HINWEIS: Für den Zugriff benötigen Sie eine gültige Grant-Nummer. In KB56057 finden Sie zusätzliche Informationen zur Produkt-Download-Website und zu alternativen Download-Adressen für bestimmte Produkte.
Produktversion
|
Modul | Build-Nummer |
Versionsinformationen
|
Bekannte Probleme |
Freigabedatum
|
ENS 10.7.0 Juni-2021-Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.7.0.2913 | Versionshinweise | KB82450 | 22. Juni 2021 |
Common-Client | 10.7.0.2687 | ||||
Firewall-Client | 10.7.0.1874 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.7.0.2787 | ||||
Web Control-Client | 10.7.0.2303 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.7.0.954 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.7.0.908 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.7.0.941 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.7.0.1065 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.7.0.988 | ||||
ENS 10.7.0 April 2021-Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.7.0.2847 | Versionshinweise | KB82450 | 27. April 2021 |
Common-Client | 10.7.0.2648 | ||||
Firewall-Client | 10.7.0.1813 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.7.0.2725 | ||||
Web Control-Client | 10.7.0.2208 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.7.0.930 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.7.0.888 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.7.0.917 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.7.0.1025 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.7.0.963 | ||||
ENS 10.7.0 Februar 2021-Update | Adaptiver Bedrohungsschutz – Client | 10.7.0.2714 | Versionshinweise | KB82450 | 9. Februar 2021 |
Common-Client | 10.7.0.2421 | ||||
Firewall-Client | 10.7.0.1686 | ||||
Bedrohungsschutz – Client | 10.7.0.2522 | ||||
Web Control-Client | 10.7.0.2080 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.7.0.865 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.7.0.839 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.7.0.843 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.7.0.946 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.7.0.897 | ||||
ENS 10.7.0 Update November 2020 | Adaptive Threat Protection-Client | 10.7.0.2481 | Versionshinweise | KB82450 | 10. November 2020 |
Common-Client | 10.7.0.2174 | ||||
Firewall-Client | 10.7.0.1540 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.7.0.2298 | ||||
Web Control-Client | 10.7.0.1891 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.7.0.769 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.7.0.760 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.7.0.751 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.7.0.840 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.7.0.808 | ||||
ENS 10.7.0 Update September 2020 | Adaptive Threat Protection-Client | 10.7.0.2329 | Versionsinformationen | KB82450 | 8. September 2020 |
Common-Client | 10.7.0.2000 | ||||
Firewall-Client | 10.7.0.1433 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.7.0.2067 | ||||
Webkontrolle – Client | 10.7.0.1740 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.7.0.705 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.7.0.697 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.7.0.684 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.7.0.755 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.7.0.750 | ||||
ENS 10.7.0 Update Juli 2020 | Adaptive Threat Protection-Client | 10.7.0.2059 | Versionshinweise | KB82450 | Mittwoch, 29. Juli 2020 |
Common-Client | 10.7.0.1961 | ||||
Firewall-Client | 10.7.0.1325 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.7.0.2021 | ||||
Web Control-Client | 10.7.0.1607 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.7.0.619 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.7.0.621 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.7.0.601 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.7.0.657 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.7.0.614 | ||||
ENS 10.7.0 Hotfix 199847 | Adaptive Threat Protection-Client | 10.7.0.1929 | Versionsinformationen | KB82450 | Donnerstag, 7. Mai 2020 |
Common-Client | 10.7.0.1733 | ||||
Firewall-Client | 10.7.0.1247 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.7.0.1751 | ||||
Web Control-Client | 10.7.0.1519 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.7.0.562 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.7.0.566 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.7.0.541 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.7.0.585 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.7.0.550 | ||||
ENS 10.7.0 April 2020 Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.7.0.1886 | Versionsinformationen | KB82450 | 14. April 2020 |
Common-Client | 10.7.0.1675 | ||||
Firewall – Client | 10.7.0.1198 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.7.0.1705 | ||||
Web Control-Client | 10.7.0.1473 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.7.0.562 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.7.0.566 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.7.0.541 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.7.0.585 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.7.0.550 | ||||
ENS 10.7.0 February 2020 Update | Adaptiver Bedrohungsschutz – Client | 10.7.0.1740 | Versionsinformationen | KB82450 | Donnerstag, 13. Februar 2020 |
Common-Client | 10.7.0.1481 | ||||
Firewall-Client | 10.7.0.1105 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.7.0.1564 | ||||
Web Control-Client | 10.7.0.1306 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.7.0.473 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.7.0.491 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.7.0.459 | ||||
Erweiterung zum Bedrohungsschutz | 10.7.0.506 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.7.0.463 | ||||
ENS 10.7.0 | ENS-Bündel/Standalone-Paket | 10.7.0.667 | Versionsinformationen | KB82450 | 12. November 2019 |
Adaptive Threat Protection-Client | 10.7.0.1531 | ||||
Common-Client | 10.7.0.1285 | ||||
Firewall-Client | 10.7.0.945 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.7.0.1415 | ||||
Web Control-Client | 10.7.0.1086 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.7.0.389 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.7.0.407 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.7.0.370 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.7.0.420 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.7.0.378 | ||||
ENS 10.6.1 Juni-2021-Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1902 | Versionshinweise | KB82450 | 22. Juni 2021 |
Common-Client | 10.6.1.2360 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1735 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.2415 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1909 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.1.1495 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1504 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1543 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1656 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1490 | ||||
ENS 10.6.1 April 2021-Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1893 | Versionshinweise | KB82450 | 27. April 2021 |
Common-Client | 10.6.1.2355 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1729 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.2398 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1891 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.1.1484 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1487 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1527 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1630 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1473 | ||||
ENS 10.6.1 Februar 2021-Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1854 | Versionsinformationen | KB82450 | 9. Februar 2021 |
Common-Client | 10.6.1.2286 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1692 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.2335 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1852 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.1.1447 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1459 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1489 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1596 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1443 | ||||
ENS 10.6.1 Update November 2020 | Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1794 | Versionsinformationen | KB82450 | 10. November 2020 |
Common-Client | 10.6.1.2182 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1653 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.2253 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1793 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.1.1384 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1412 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1421 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1537 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1392 | ||||
ENS 10.6.1 September 2020 Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1719 | Versionsinformationen | KB82450 | 8. September 2020 |
Common-Client | 10.6.1.2113 | ||||
Firewall – Client | 10.6.1.1596 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.2173 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1716 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.1.1339 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1374 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1378 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1470 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1345 | ||||
ENS 10.6.1 Juli-2020-Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1636 | Versionshinweise | KB82450 | Mittwoch, 29. Juli 2020 |
Common-Client | 10.6.1.2014 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1549 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.2150 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1668 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.1.1297 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1330 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1336 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1406 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1299 | ||||
ENS 10.6.1 Hotfix 199847 | Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1613 | Versionshinweise | KB82450 | Donnerstag, 7. Mai 2020 |
Common-Client | 10.6.1.1963 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1521 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.2017 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1633 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.1.1261 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1295 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1298 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1364 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1261 | ||||
ENS 10.6.1 April 2020 Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1600 | Versionsinformationen | KB82450 | 14. April 2020 |
Common-Client | 10.6.1.1936 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1508 | ||||
Bedrohungsschutz – Client | 10.6.1.1996 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1620 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.1.1261 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1295 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1298 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1364 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1261 | ||||
ENS 10.6.1 February 2020 Update | Adaptiver Bedrohungsschutz – Client | 10.6.1.1565 | Versionsinformationen | KB82450 | Donnerstag, 13. Februar 2020 |
Common-Client | 10.6.1.1872 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1477 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.1928 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1588 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.1.1245 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1278 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1277 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1337 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1245 | ||||
ENS 10.6.1 December 2019 Update | ENS-Bündel/Standalone-Paket | 10.6.1.1459 | Versionsinformationen | KB82450 | Donnerstag, 12. Dezember 2019 |
Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1548 | ||||
Common-Client | 10.6.1.1815 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1443 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.1881 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1567 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.1.1237 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1267 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1253 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1325 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1236 | ||||
ENS 10.6.1 October 2019 Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1473 | Versionsinformationen | KB82450 | 8. Oktober 2019 |
Common-Client | 10.6.1.1724 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1394 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.1777 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1503 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.1.1212 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1243 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1224 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1295 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1212 | ||||
ENS 10.6.1 Juli 2019 Update Repost WICHTIG! In der Systemsteuerung, Programme und Funktionen oder Apps & Funktionen (je nach Windows-Version) zeigen die ENS-Module die Version 10.6.11907. an. Dieses Design ist beabsichtigt. Mit dieser Nummerierung kann das Upgrade auf ENS 10.6.1 July Update Repost von jeder anderen 10.6.1 Update-Version durchgeführt werden. |
Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1421 | Versionsinformationen | KB82450 | 13. August 2019 |
Common-Client | 10.6.1.1607 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1340 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.1666 | ||||
Webkontrolle – Client | 10.6.1.1435 | ||||
Adaptiver Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1191 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1216 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1196 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1234 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1191 | ||||
ENS 10.6.1 Juli 2019 Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1398 | Erhältlich beim technischen Support | KB82450 | 2. Juli 2019 Dieses Update wurde von General Availability (GA) auf Released to Support (RTS) geändert. Der Grund ist das unter KB91642 - Reboot loop with Endpoint Security 10.5.5/10.6.1 Juli-Update beschriebene Problem. Dieses Update ist nur über den technischen Support verfügbar. Die Kontaktinformationen finden Sie im Abschnitt "Verwandte Informationen" weiter unten. |
Common-Client | 10.6.1.1555 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1324 | ||||
Bedrohungsschutz – Client | 10.6.1.1638 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1401 | ||||
Adaptiver Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1183 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1201 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1181 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1222 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1177 | ||||
ENS 10.6.1 Mai 2019 Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1311 | Versionsinformationen | KB82450 | 14. Mai 2019 |
Common-Client | 10.6.1.1449 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1278 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.1550 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1311 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.1.1148 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1177 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1154 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1171 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1153 | ||||
ENS 10.6.1 HotFix 190501 (HF190501) | Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1302 | Erhältlich beim technischen Support | KB82450 | 2. Mai 2019 Dieses Update ist RTS (Released to Support) und nur über den technischen Support verfügbar. Die Kontaktinformationen finden Sie im Abschnitt "Verwandte Informationen" weiter unten. |
Common-Client | 10.6.1.1433 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.1524 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.1.1054 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1124 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1208 | ||||
ENS 10.6.1 Februar 2019 Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1164 | Versionsinformationen | KB82450 | 12. Februar 2019 |
Common-Client | 10.6.1.1206 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1157 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.1273 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1120 | ||||
Adaptiver Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1071 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1085 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1064 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1076 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1064 | ||||
ENS 10.6.1 Repost und Dezember 2018 Update | ENS-Bündel/Standalone-Paket | 10.6.1.1087 | Versionsinformationen | KB82450 | 11. Dezember 2018 |
Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1120 | ||||
Common-Client | 10.6.1.1124 | ||||
Firewall-Client | 10.6.1.1106 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.1208 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1082 | ||||
Adaptiver Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1054 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1059 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1042 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1058 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1039 | ||||
ENS 10.6.1 November 2018 Update |
ENS-Bündel/Standalone-Paket | 10.6.1.1075 | Versionsinformationen | KB82450 | 13. November 2018 |
Adaptiver Bedrohungsschutz – Client | 10.6.1.1095 | ||||
Common-Client | 10.6.1.1103 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.1169 | ||||
Adaptiver Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1047 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1038 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1046 | ||||
ENS 10.6.1 Original Posting | ENS-Bündel/Standalone-Paket | 10.6.1.1060 | Versionsinformationen | KB82450 | 2. Oktober 2018 |
Adaptive Threat Protection-Client | 10.6.1.1064 | ||||
Common-Client | 10.6.1.1068 | ||||
Firewall – Client | 10.6.1.1045 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.1.1128 | ||||
Web Control-Client | 10.6.1.1047 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.1.1037 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.1.1033 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.1.1029 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.1.1038 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.1.1021 | ||||
ENS 10.6.0 September 2018 Update | ENS-Bündel/Standalone-Paket | 10.6.0.370 | Erhältlich beim technischen Support | KB82450 | 11. September 2018 Dieses Update ist für den Support freigegeben (RTS) und nur über den technischen Support erhältlich Die Kontaktinformationen finden Sie im Abschnitt "Verwandte Informationen" weiter unten. HINWEIS: ENS 10.6.1 ist der empfohlene Upgrade-Pfad von ENS 10.6.0. |
Adaptiver Bedrohungsschutz – Client | 10.6.0.680 | ||||
Common-Client | 10.6.0.571 | ||||
Firewall-Client | 10.6.0.363 | ||||
Bedrohungsschutz – Client | 10.6.0.698 | ||||
Web Control-Client | 10.6.0.430 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.0.346 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.0.198 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.0.324 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.0.409 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.0.304 | ||||
ENS 10.6.0 WICHTIG: Bei Upgrades von ENS 10.5.4 August-Update auf ENS 10.6.0. ist ein bekanntes Problem aufgetreten. Weitere Informationen und verfügbare Behelfslösungen finden Sie unter: KB90851 - After upgrading from Endpoint Security 10.5.4 August-Update to 10.6.0, Endpoint Security Platform and Adaptive Threat Protection services are unable to start. |
ENS-Bündel/Standalone-Paket | 10.6.0.357 | Versionshinweise (ePO-verwaltet) Versionshinweise (ePO Cloud-verwaltet) |
KB82450 | 12. Juni 2018 |
Adaptiver Bedrohungsschutz – Client | 10.6.0.656 | ||||
Common-Client | 10.6.0.542 | ||||
Firewall-Client | 10.6.0.348 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.6.0.672 | ||||
Web Control-Client | 10.6.0.418 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.6.0.314 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.6.0.183 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.6.0.309 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.6.0.393 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.6.0.287 | ||||
ENS 10.5.5 Hotfix 199847 | Adaptiver Bedrohungsschutz – Client | 10.5.5.5223 | Versionsinformationen | KB82450 | Donnerstag, 7. Mai 2020 |
Common-Client | 10.5.5.5358 | ||||
Firewall-Client | 10.5.5.5184 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.5.5.5342 | ||||
Web Control-Client | 10.5.5.5249 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.5.5.5112 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.5.5.5114 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.5.5.5110 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.5.5.5142 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.5.5.5098 | ||||
ENS 10.5.5 Hotfix 129256 | Adaptive Threat Protection-Client | 10.5.5.5221 | Versionsinformationen | KB82450 | 14. April 2020 |
Common-Client | 10.5.5.5352 | ||||
Firewall-Client | 10.5.5.5182 | ||||
Bedrohungsschutz – Client | 10.5.5.5336 | ||||
Web Control-Client | 10.5.5.5246 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.5.5.5112 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.5.5.5114 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.5.5.5110 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.5.5.5142 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.5.5.5098 | ||||
ENS 10.5.5 Dezember-2019-Update | ENS-Bündel/Standalone-Paket | 10.5.5.5169 | Versionsinformationen | KB82450 | Donnerstag, 12. Dezember 2019 |
Adaptive Threat Protection-Client | 10.5.5.5202 | ||||
Common-Client | 10.5.5.5329 | ||||
Firewall-Client | 10.5.5.5168 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.5.5.5312 | ||||
Web Control-Client | 10.5.5.5221 | ||||
Adaptiver Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.5.5.5105 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.5.5.5105 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.5.5.5094 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.5.5.5125 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.5.5.5090 | ||||
ENS 10.5.5 Oktober 2019 Update | Adaptiver Bedrohungsschutz – Client | 10.5.5.5184 | Versionsinformationen | KB82450 | 8. Oktober 2019 |
Common-Client | 10.5.5.5290 | ||||
Firewall-Client | 10.5.5.5154 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.5.5.5289 | ||||
Web Control-Client | 10.5.5.5199 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.5.5.5099 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.5.5.5101 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.5.5.5084 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.5.5.5113 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.5.5.5085 | ||||
ENS 10.5.5 Juli 2019 Update Repost | Adaptive Threat Protection-Client | 10.5.5.5168 | Versionsinformationen | KB82450 | 13. August 2019 |
Common-Client | 10.5.5.5259 | ||||
Firewall-Client | 10.5.5.5137 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.5.5.5249 | ||||
Web Control-Client | 10.5.5.5173 | ||||
Adaptiver Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.5.5.5085 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.5.5.5090 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.5.5.5071 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.5.5.5096 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.5.5.5077 | ||||
ENS 10.5.5 Juli 2019 Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.5.5.5158 | Erhältlich beim technischen Support | KB82450 | 2. Juli 2019 Dieses Update wurde von General Availability (GA) auf Released to Support (RTS) geändert. Der Grund ist das unter KB91642 - Reboot loop with Endpoint Security 10.5.5/10.6.1 Juli-Update beschriebene Problem. Dieses Update ist nur über den technischen Support verfügbar. Die Kontaktinformationen finden Sie im Abschnitt "Verwandte Informationen" weiter unten. |
Common-Client | 10.5.5.5247 | ||||
Firewall-Client | 10.5.5.5130 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.5.5.5243 | ||||
Web Control-Client | 10.5.5.5167 | ||||
Adaptiver Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.5.5.5082 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.5.5.5087 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.5.5.5065 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.5.5.5090 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.5.5.5073 | ||||
ENS 10.5.5 Mai 2019 Update | Adaptive Threat Protection-Client | 10.5.5.5146 | Versionsinformationen | KB82450 | Donnerstag, 13. Juni 2019 |
Common-Client | 10.5.5.5223 | ||||
Firewall-Client | 10.5.5.5119 | ||||
Bedrohungsschutz – Client | 10.5.5.5215 | ||||
Web Control-Client | 10.5.5.5146 | ||||
Adaptiver Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.5.5.5077 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.5.5.5084 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.5.5.5063 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.5.5.5084 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.5.5.5071 | ||||
ENS 10.5.5 HotFix 190501 (HF190501) | Adaptiver Bedrohungsschutz – Client | 10.5.5.5144 | Erhältlich beim technischen Support | KB82450 | 2. Mai 2019 Dieses Update ist RTS (Released to Support) und nur über den technischen Support verfügbar. Die Kontaktinformationen finden Sie im Abschnitt "Verwandte Informationen" weiter unten. |
Common-Client | 10.5.5.5221 | ||||
Threat Prevention-Client | 10.5.5.5208 | ||||
Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.5.5.5055 | ||||
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.5.5.5067 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.5.5.5075 | ||||
ENS 10.5.5 Februar 2019 Update | Adaptive Threat Protection-Erweiterung | 10.5.5.5062 | Versionsinformationen | KB82450 | 12. Februar 2019 |
Allgemeingültig – Erweiterung | 10.5.5.5069 | ||||
Firewall – Erweiterung | 10.5.5.5049 | ||||
Bedrohungsschutz – Erweiterung | 10.5.5.5067 | ||||
Web Control-Erweiterung | 10.5.5.5056 | ||||
ENS 10.5.5 Januar 2019 Update | ENS-Bündel/Standalone-Paket | 10.5.5.5057 | Versionsinformationen | KB82450 | 8. Januar 2019 |
Adaptiver Bedrohungsschutz – Client | 10.5.5.5094 | ||||
