Consulte a documentação do produto sobre quais versões do produto você pode gerenciar com as com builds de extensão especificadas.
Nome do produto | Extensão Nome no PCL | Mínimo Extensão Versão |
Mínimo Extensão Construir |
Extensão Nome exibida no ePO |
Advanced Threat Defense (ATD) 1 | 3.8.0.1 | 3.8.0.1 | Advanced Threat Defense |
|
McAfee Active Response (MAR) 1 | 2.3.0 Hotfix 22 | 2.3.0.239 | Extensão do cliente do Active Response | |
2.3.0.239 | Extensão do servidor do Active Response | |||
2.3.0.239 | Extensão da interface do usuário do Active Response | |||
2.3.0.239 | Extensão de licença do Active Response | |||
2.3.0.159 | Espaço de trabalho da Active Response | |||
2.3.0.156 | Pacotes do Active Response | |||
McAfee Agent (MA) 4 (Windows e não Windows) |
5.6.0 | 5.6.0.207 | McAfee Agent | |
5.5.0 | 5.5.0.291 | |||
5.0.5 | 5.0.5.131 | |||
McAfee Agent Smart Scheduler | 5.5.0 | 5.5.0.302 | McAfee Agent Smart Scheduler | |
Aplicativo e Change Control (ACC) | 8.2.0 | 8.2.0.126 | ||
Cloud Workload Security | 5.2.0 | 5.2.0.119 | Cloud Workload Security | |
5.2.0.106 | ||||
5.2.0.119 | ||||
5.2.0.100 | ||||
5.2.0.141 | ||||
5.2.0.122 | ||||
5.2.0.104 | ||||
5.2.0.102 | ||||
5.2.0.103 | ||||
Common Catalog | 1.3 | 1.3.0.77 | Estrutura do catálogo | |
2.0 | 2.0.5.19 | Catálogo principal | ||
Content Security Reporter (CSR) | 2.5 | 2.5.0.118 | Content Security Reporter | |
Analytics | ||||
McAfee Cloud Bridge6 | 1.3.0 | 1.3.0.107 | McAfee ePO Cloud Bridge | |
McAfee Client Proxy (MCP) | 2.3 | 2.3.4.161 |
Client Proxy |
|
2.0 | 2.0.0115 | Help Desk Tool MCP e DLP Endpoint | ||
Reputação de DAT | - | 1.0.2.129 | McAfee reputação de DAT | |
Build_214_Package_2_ (ENU-LICENSED-RELEASE-MAIN) |
McAfee Agente DXLgerenciamento Cliente DXLMcAfee para ePO |
|||
Data Exchange Layer (DXL) | 4.1 | 4.1.0 | Data Exchange Layer de gerenciamento do | |
Gerenciamento do Cliente DXLMcAfee | ||||
Cliente do Data Exchange Layer management extension | ||||
Data Loss Prevention Endpoint (para Windows e Mac OSX) |
11.6.400 | 11.6.400 | Data Loss Prevention Endpoint de gerenciamento (DLPE) | |
Gerenciamento de appliance DLP | 11.0.300 | 11.0.300 | Gerenciamento de appliance DLP | |
Drive Encryption (DE) | 7.2.5 | 7.2.5 | Drive Encryption: PC Software | |
Endpoint Intelligence Agent (EIA) 2 | 3.0.0 | 3.0.0 | Inteligência de ponto de extremidade | |
Endpoint Protection for Mac (EPM) | 9.8 | 9.8.0.3801 | Anti-malware | |
2.3 | 2.3.0.3800 | Relatórios malware anti-malware | ||
2.3.0.202 | Proteção de aplicativos | |||
2.3.0.3800 | Relatórios de proteção de aplicativos | |||
2.3.0.132 | Endpoint Protection for Mac geral | |||
8.0 | 8.0.12.1188 | Desktop Firewall (Host Intrusion Prevention) | ||
Endpoint Security (ENS) | 10.5.4 | 10.5.4.4029 | Configurações em Comum do Endpoint Security | |
10.5.4.4053 | Firewall do Endpoint Security | |||
10.5.4.4070 | Prevenção contra ameaças do Endpoint Security | |||
10.5.4.4026 | Controle da Web do Endpoint Security | |||
10.5.4.4041 | Assistente de migração de endpoint | |||
2.0.0.42.1 | Endpoint Security proteção de armazenamento | |||
10.5.4.4044 | Proteção adaptável contra ameaças do Endpoint Security | |||
Endpoint Security para Mac (ENS para Mac) 3 | 10.2.3 | 10.2.0.104 | Endpoint Security licença de Mac válida | |
Endpoint Security for Linux (ENS for Linux) | 10.2.3 | 10.2.0.103 | Licença do Endpoint Security for Linux | |
ePO MER | 4.0.0 | 4.0.0 | ePO-MER | |
File and Removable Media Protection (FRP) | 5.0.6 | 5.0.6.141 | File and Removable Media Protection | |
Host Intrusion Prevention System (Host IPS) (Windows e não Windows incluindo Firewall for Linux) |
8.0.11 Hotfix 1226541 | 8.0.12.1188 | Host Intrusion Prevention 8.0.12 | |
Host IPS avançado | ||||
Licença do Host IPS | ||||
McAfee Investigator | 1.0.0.1205 | 1.0.0.1205 | McAfee Investigator | |
Management of Native Encryption (MNE) | 4.1.4 | 4.1.4 | Management of Native Encryption | |
Gerenciamento para ambientes virtuais otimizados (MOVE) 5 |
4.7.0 | 4.7.0.155 | Segurança de data center | |
ePO móvel | 1.1.4.106 | 1.1.4.106 | McAfee Mobile ePO | |
MOVE/Cloud Workload Security | 5.2 | 5.2.0.107 | vSphere conector de conexão | |
MVISION Endpoint | 18.8 | 18.8.3.8 | MVISION Endpoint 1808 | |
18.8.3.1 | Gerenciamento da quarentena | |||
1.0 | 1.0.0.83 | extensão MVISION Endpoint atualização do MVISION Endpoint | ||
MVISION Mobile |
|
1809.01 | 1809.01.1124 | MVISION Mobile |
Network Security Manager | 9.1.7.49 | 9.1.7.49 | Network Security Platform | |
Performance Optimizer | 2.2 | 2.2.0.112 | Performance Optimizer | |
Policy Auditor (PA) | 6.4.0 | 6.4.0.173 | Benchmark Editor distribuidor de conteúdo | |
Benchmark Editor | ||||
Findings | ||||
PACore | ||||
PARollup | ||||
Product Improvement Program (Cliente de telemetria) |
2.1.0.700 | 2.1.0.437 | Product Improvement Program | |
Espaço de trabalho de proteção | 1.0 | 1.0.0.671 | interface do Espaço de trabalho de proteção do usuário | |
1.0.0.678 | Serviços do Espaço de trabalho de proteção | |||
Rogue System Detection (RSD) | 5.0.5 | 5.0.5.119 | Rogue System Detection | |
Segurança for Lotus Domino no Windows (MSDW) | 7.5 | 7.5.1501.101 | Segurança for Lotus Domino no Windows | |
Segurança for Lotus Domino no Window | ||||
Segurança for Lotus Domino no Windows | ||||
Segurança para Microsoft Exchange (MSME) | 8.6 | 8.6.192.5 | McAfee Security for Microsoft Exchange 8.6 | |
8.6.161.2 | ||||
Segurança para SharePoint (MSMS) | 3.5 | 3.5.1618 | McAfee Security for Microsoft SharePoint 3.5 | |
Gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) | 11.0 | 11.00.4271 | SIEM Collector | |
SiteAdvisor Enterprise | 3.5 | 3.5.0.397 | SiteAdvisor Enterprise | |
3.5.0.184 | Filtragem da Web para Endpoint3.5.0 | |||
1.0 | 1.0.0.158 | SiteAdvisor Enterprise | ||
System Information Reporter (SIR) | 1.0.1 | 1.0.1.203 | System Information Reporter | |
Threat Intelligence Exchange módulo para VirusScan Enterprise (VSE) 1 | 1.0.3 | 1.0.3.123 | Módulo Threat Intelligence Exchange para VSE | |
Servidor Threat Intelligence Exchange (TIE) 1 | 2.2.0 | 2.2.0.238 | Extensão do Servidor McAfee TIE | |
VSE | 8.8 atualização 11 | 8.8.0.655 | VirusScan Enterprise 8.8 | |
1.2.0.406 | VirusScan Enterprise relatórios do | |||
VirusScan Enterprise for Storage (VSES) | 1.3.0 | 1.3.0.115 | VirusScan Enterprise for Storage | |
1.2.0 | 1.2.0.131 | |||
VirusScan for Mac (VSMAC) | 9.8 | 9.8.0.3801 | Anti-malware | |
2.3 | 2.3.0.3800 | Relatórios malware anti-malware | ||
Web Gateway | 7.8 | 7.8.1 | McAfee Web Gateway | |
7.7 | 7.7.2 | |||
7.6 | 7.6.0.72 |
1 | Esses produtos não são compatíveis com o ePO em |
2 | 3.0.0 Endpoint Intelligence Agent não é compatível com o ePO 5.9.1 e versões anteriores. |
3 | A extensão Windows do ENS também gerencia o ENS Mac OSX. |
4 | Por design, o upgrade para o ePO 5.10.x faz upgrade da extensão do MA 5.5.1 para a versão quando uma versão de extensão anterior é instalada. |
5 | Para MOVE 4.7 suporte ao ePO 5.10, é necessário fazer check-in das seguintes extensões de pré-requisito:
IMPORTANTE:: Se você não instalar as extensões de pré-requisito antes de fazer check-in do pacote MOVE 4.7 , isso resulta em uma falha ao fazer check-in 4.7 no MOVE pacote. |
6 | A partir de 17 de janeiro de 2023, somente a extensão CloudBridge 2.1.0.460 O pode vincular um novo usuário ao ePO-SaaS com êxito. Veja KB96089 para obter detalhes. |
Voltar ao início