Consultez la documentation de votre produit pour connaître les versions du produit que vous pouvez gérer à l’aide des builds extension spécifiés.
Nom du produit | Nom de l’extension dans PCL | Minimum Extension Version |
Minimum Extension Construire |
Nom d’extension affiché dans ePO |
Advanced Threat Defense (ATD) 1 | 3.8.0.1 | 3.8.0.1 | Advanced Threat Defense |
|
McAfee Active Response (MAR) 1 | 2.3.0 HotFix 22 | 2.3.0.239 | Extension Client Active Response | |
2.3.0.239 | Extension Serveur Active Response | |||
2.3.0.239 | Extension Interface utilisateur Active Response | |||
2.3.0.239 | Extension de licence Active Response | |||
2.3.0.159 | Espace de travail Active Response | |||
2.3.0.156 | Active Response Packages | |||
McAfee Agent (MA) 4 (Windows et non Windows) |
5.6.0 | 5.6.0.207 | McAfee Agent | |
5.5.0 | 5.5.0.291 | |||
5.0.5 | 5.0.5.131 | |||
Planificateur intelligent McAfee Agent | 5.5.0 | 5.5.0.302 | Planificateur intelligent McAfee Agent | |
Application et Change Control (ACC) | 8.2.0 | 8.2.0.126 | ||
Cloud Workload Security | 5.2.0 | 5.2.0.119 | Cloud Workload Security | |
5.2.0.106 | ||||
5.2.0.119 | ||||
5.2.0.100 | ||||
5.2.0.141 | ||||
5.2.0.122 | ||||
5.2.0.104 | ||||
5.2.0.102 | ||||
5.2.0.103 | ||||
Common Catalog | 1.3 | 1.3.0.77 | Structure du catalogue | |
2.0 | 2.0.5.19 | Catalogue principal | ||
Content Security Reporter (CSR) | 2.5 | 2.5.0.118 | Content Security Reporter | |
Analyses | ||||
McAfee Cloud Bridge6 | 1.3.0 | 1.3.0.107 | McAfee ePO Cloud Bridge | |
McAfee Client Proxy (MCP) | 2.3 | 2.3.4.161 |
Client Proxy |
|
2.0 | 2.0.0115 | outil Help Desk MCP et DLP Endpoint | ||
Réputation des fichiers DAT | - | 1.0.2.129 | McAfee DAT Reputation | |
Build_214_Package_2_ (ENU-LICENSED-RELEASE-MAIN) |
Gestion des McAfee Service Broker DXL Client McAfee DXL pour ePO |
|||
Data Exchange Layer (DXL) | 4.1 | 4.1.0 | Extension de gestion Data Exchange Layer | |
Gestion du client McAfee DXL | ||||
Extension gestion des Client Data Exchange Layer | ||||
Data Loss Prevention Endpoint (pour Windows et Mac OSX) |
11.6.400 | 11.6.400 | Extension de gestion Data Loss Prevention Endpoint (DLPE) | |
DLP Appliance Management | 11.0.300 | 11.0.300 | DLP Appliance Management | |
Drive Encryption (DE) | 7.2.5 | 7.2.5 | Drive Encryption: logiciel PC | |
Endpoint Intelligence Agent (EIA) 2 | 3.0.0 | 3.0.0 | Endpoint Intelligence | |
Endpoint Protection for Mac (EPM) | 9.8 | 9.8.0.3801 | Antimalware | |
2.3 | 2.3.0.3800 | Rapports anti-logiciel malveillant | ||
2.3.0.202 | Protection des applications | |||
2.3.0.3800 | Rapports de protection des applications | |||
2.3.0.132 | Endpoint Protection for Mac général | |||
8.0 | 8.0.12.1188 | Pare-feu pour postes de travail (Host Intrusion Prevention) | ||
Endpoint Security (ENS) | 10.5.4 | 10.5.4.4029 | Endpoint Security Common | |
10.5.4.4053 | Pare-feu Endpoint Security | |||
10.5.4.4070 | Prévention contre les menaces Endpoint Security | |||
10.5.4.4026 | Contrôle Web Endpoint Security | |||
10.5.4.4041 | Assistant Migration de terminal | |||
2.0.0.42.1 | Endpoint Security Storage Protection | |||
10.5.4.4044 | Protection adaptative contre les menaces Endpoint Security | |||
Endpoint Security pour Mac (ENS pour Mac) 3 | 10.2.3 | 10.2.0.104 | Licence Endpoint Security for macOS | |
Endpoint Security for Linux (ENS for Linux) | 10.2.3 | 10.2.0.103 | Licence Endpoint Security for Linux | |
MER pour ePO | 4.0.0 | 4.0.0 | ePO-MER | |
File and Removable Media Protection (FRP) | 5.0.6 | 5.0.6.141 | File and Removable Media Protection | |
Host Intrusion Prevention System (Host IPS) (Windows ou non Windows y compris les Firewall for Linux) |
8.0.11 HotFix 1226541 | 8.0.12.1188 | Host Intrusion Prevention 8.0.12 | |
Host IPS - Avancé | ||||
Licence Host IPS | ||||
McAfee Investigator | 1.0.0.1205 | 1.0.0.1205 | McAfee Investigator | |
Management of Native Encryption (MNE) | 4.1.4 | 4.1.4 | Management of Native Encryption | |
Management for Optimized Virtual Environments (MOVE) 5 |
4.7.0 | 4.7.0.155 | Sécurité des centres de données | |
EPO mobile | 1.1.4.106 | 1.1.4.106 | McAfee Mobile ePO | |
MOVE/Cloud Workload Security | 5.2 | 5.2.0.107 | extension du connecteur vSphere | |
MVISION Endpoint | 18.8 | 18.8.3.8 | MVISION Endpoint 1808 | |
18.8.3.1 | Gestion de la quarantaine | |||
1.0 | 1.0.0.83 | Extension de mise à jour MVISION Endpoint | ||
MVISION Mobile |
|
1809.01 | 1809.01.1124 | MVISION Mobile |
Network Security Manager | 9.1.7.49 | 9.1.7.49 | Network Security Platform | |
Performance Optimizer | 2.2 | 2.2.0.112 | Performance Optimizer | |
Policy Auditor (PA) | 6.4.0 | 6.4.0.173 | Distributeur de contenu Benchmark Editor | |
Benchmark Editor | ||||
Résultats | ||||
PACore | ||||
Inscription PA | ||||
Product Improvement Program (Client de télémétrie) |
2.1.0.700 | 2.1.0.437 | Product Improvement Program | |
Espace de travail Protection | 1.0 | 1.0.0.671 | interface utilisateur Espace de travail Protection | |
1.0.0.678 | Services de l'espace de travail Protection | |||
Rogue System Detection (RSD) | 5.0.5 | 5.0.5.119 | Rogue System Detection | |
Security for Lotus Domino sur Windows (MSDW) | 7.5 | 7.5.1501.101 | Security for Lotus Domino sur Windows | |
Security for Lotus Domino dans la fenêtre | ||||
Security for Lotus Domino sur Windows | ||||
Security for Microsoft Exchange (MSME) | 8.6 | 8.6.192.5 | McAfee Security for Microsoft Exchange 8.6 | |
8.6.161.2 | ||||
Security for SharePoint (MSMS) | 3.5 | 3.5.1618 | McAfee Security for Microsoft SharePoint 3.5 | |
Gestion des événements et des informations de sécurité (SIEM) | 11.0 | 11.00.4271 | Collecteur SIEM | |
SiteAdvisor Enterprise | 3.5 | 3.5.0.397 | SiteAdvisor Enterprise | |
3.5.0.184 | Filtrage de contenu web pour Endpoint3.5.0 | |||
1.0 | 1.0.0.158 | SiteAdvisor Enterprise | ||
System Information Reporter (SIR) | 1.0.1 | 1.0.1.203 | System Information Reporter | |
Module Threat Intelligence Exchange pour VirusScan Enterprise (VSE) 1 | 1.0.3 | 1.0.3.123 | Module Threat Intelligence Exchange pour VSE | |
Serveur Threat Intelligence Exchange (TIE) 1 | 2.2.0 | 2.2.0.238 | Extension de serveur McAfee TIE | |
VSE | 8.8 mise à jour 11 | 8.8.0.655 | VirusScan Enterprise 8.8 | |
1.2.0.406 | rapports de VirusScan Enterprise | |||
VirusScan Enterprise for Storage (VSES) | 1.3.0 | 1.3.0.115 | VirusScan Enterprise for Storage | |
1.2.0 | 1.2.0.131 | |||
VirusScan for Mac (VSMAC) | 9.8 | 9.8.0.3801 | Antimalware | |
2.3 | 2.3.0.3800 | Rapports anti-logiciel malveillant | ||
Web Gateway | 7.8 | 7.8.1 | McAfee Web Gateway | |
7.7 | 7.7.2 | |||
7.6 | 7.6.0.72 |
1 | Ces produits ne sont pas compatibles avec ePO sur |
2 | 3.0.0 Endpoint Intelligence Agent n’est pas compatible avec ePO 5.9.1 et les versions antérieures. |
3 | Le Windows extension ENS gère également les Mac OSX ENS. |
4 | De par sa conception, la mise à niveau vers ePO 5.10.x met à niveau MA extension vers la version 5.5.1 lorsqu’une version antérieure extension est installée. |
5 | Pour que MOVE 4.7 soit pris en charge par ePO 5.10, les extensions de prérequis suivantes doivent être archivées:
IMPORTANT: Si vous ne parviennent pas à installer les extensions requises avant d’archiver l’offre groupée MOVE 4.7 , l’archivage de l’offre groupée MOVE 4.7 échoue. |
6 | A compter du 17 janvier 2023, seul CloudBridge extension 2.1.0.460 peut lier un nouvel utilisateur à ePO-SaaS. Consultez la page Pour plus d’informations, voir l’article KB96089. |
Haut de la page