Versione del prodotto | Numero build |
Note sulla versione | Data di rilascio | EOL |
Interfaccia utente di Protection Workspace Protection Workspace Services (aggiornamento di febbraio 2021) |
1.0.0.2258 1.0.0.1928 |
SoftwareePO Gestore |
9 febbraio 2021 |
- |
Interfaccia utente di Protection Workspace Protection Workspace Services (aggiornamento ottobre 2020) |
1.0.0.2070 1.0.0.1742 |
13 ottobre 2020 | - | |
Interfaccia utente di Protection Workspace Protection Workspace Services (aggiornamento di giugno 2020) |
1.0.0.1982 1.0.0.1643 |
9 giugno 2020 |
- | |
Interfaccia utente di Protection Workspace Servizio Protection Workspace (aggiornamento di marzo 2020) |
1.0.0.1875 1.0.0.1521 |
10 marzo 2020 | - | |
Interfaccia utente di Protection Workspace Servizio Protection Workspace |
1.0.0.934 1.0.0.915 |
aprile 2019 | - | |
Estensione MVISION Cloud Bridge | 2.1.0.201 7 | Note sulla versione | giugno 2021 | |
2.1.0.100 | 18 dicembre 2019 | - | ||
2.0.0.831 | Febbraio 2019 | - | ||
ePO 5.10.0 Support Center Update 3 (GA) (solo estensione) |
N/D | SoftwareePO Gestore |
11 agosto 2020 | - |
ePO 5.10.0 Support Center Update 2 (GA) (solo estensione) |
5.10.0.426 | May 12, 2020 | - | |
ePO 5.10.0 Support Center Update 1 (GA) (solo estensione) |
5.10.0.331 | 25 giugno 2019 | - | |
ePO 5.10.0 Centro assistenza (GA) (solo estensione) |
5.10.0.286 | Note sulla versione | 12 febbraio 2019 | - |
ePO 5.10 Service Pack 1 Aggiornamento 1 (GA) | ePO_5.10.0_ServicePack1Update1 | Note sulla versione | 25 luglio 2023 | - |
ePO 5.10 Aggiornamento aggiornamento Service Pack 1 (GA) | Note sulla versione | 9 aprile 2023 | - | |
ePO 5.10 Service Pack 1 Aggiornamento build completo (GA) | ||||
ePO 5.10 Aggiornamento Service Pack 1 (GA) | 4 aprile 2023 | - |
||
ePO 5.10 Service Pack 1 Build completa (GA) | ||||
ePO 5.10.0 Aggiornamento 15 (GA) | 2.0.0.1291 | Note sulla versione | 17 novembre 2022 | - |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 14 (GA) | 2.0.0.1272 | Note sulla versione | 11 ottobre 2022 | - |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 13 (GA) | 2.0.0.1232 | 22 marzo 2022 | - | |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 12 (GA) 8 | 2.0.0.1211 | 11 gennaio 2022 | - | |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 11 Hotfix 2 (GA) 4 | - | - | 21 dicembre 2021 | - |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 11 Hotfix 1 (GA) 4 | - | 16 dicembre 2021 | - | |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 11 (GA) | 2.0.0.1192 | Note sulla versione | 21 ottobre 2021 | - |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 10 (GA) | 2.0.0.1064 | 25 marzo 2021 | - | |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 9 (GA) | 2.0.0.949 | 13 ottobre 2020 | - | |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 8 (GA) | 2.0.0.929 | 11 agosto 2020 | - | |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 7 (GA) ePO 5.10.0 Aggiornamento 7 (RTS) |
2.0.0.907 2.0.0.891 |
May 12, 2020 | - | |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 6 (GA) | 2.0.0.831 | 14 gennaio 2020 | - | |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 5 Repost (GA) 6 | 2.0.0.767 | 05 dicembre 2019 | - | |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 5 (GA) | 2.0.0.751 | 12 novembre 2019 | - | |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 5 (RTS) | 2.0.0.702 | N/D 5 | 3 ottobre 2019 | - |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 4 (GA) | N/D | Note sulla versione | 2 luglio 2019 | - |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 3 (GA) | N/D | 12 marzo 2019 | - | |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 2 (GA) | N/D | 11 dicembre 2018 | - | |
ePO 5.10.0 Aggiornamento 1 (RTS) 3 | N/D | N/D | 15 ottobre 2018 | - |
ePO 5.10.0 Hotfix 1253492 (RTS) 2, 3 (HF1253492) |
N/D | N/D5 | 26 settembre 2018 | - |
ePO 5.10 (ripubblicazione) 1 | 5.10.2428.1 | Note sulla versione | 28 agosto 2018 | - |
ePO 5.10 (GA) | 5.10.2408 | 14 agosto 2018 | - | |
ePO 5.10 (RTS) | 5.10.2362 | 14 luglio 2018 | - | |
Versione del prodotto | Numero build |
Note sulla versione | Data di rilascio | EOL |
ePO 5.9.1 Hotfix ePO-937000 (GA) | N/D |
EOL
|
10 novembre 2020 | 31 agosto 2021 |
ePO 5.9.1 Hotfix ePO-888900 (GA) | 5.9.1.477 | 11 agosto 2020 | ||
ePO 5.9.1 Hotfix ePO-888900 (RTS) | 5.9.1.477 | 31 luglio 2020 | ||
ePO 5.9.1 Aggiornamento rapido ePO-87900 (GA) | N/D | May 12, 2020 | ||
ePO 5.9.1 Aggiornamento rapido ePO-87800 (GA) | N/D | 12 novembre 2019 | ||
ePO 5.9.1 Hotfix 1267793 (GA) (HF1267793) |
5.9.1.408 | 5 luglio 2019 | ||
ePO 5.9.1 Hotfix 1271813 (GA)
(HF1271813)
|
5.9.1.251 | 2 luglio 2019 | ||
ePO 5.9.1 Hotfix 1260432 (GA) (HF1260432) |
N/D | 13 dicembre 2018 4 27 novembre 2018 |
||
ePO 5.9.1 Hotfix 1248224 (GA) (HF1248224) |
N/D | 14 agosto 2018 | ||
ePO 5.9.1, 5.9.0 (GA) Hotfix 1241557 (HF1241557) |
N/D | 7 agosto 2018 | ||
ePO 5.9.1, 5.3.3 (GA) Hotfix 1225856 (HF1225856) |
N/D | 20 febbraio 2018 | ||
ePO 5.9.1 Hotfix 1226775 (GA) (HF1226775) |
5.9.1.310 | 15 febbraio 2018 | ||
ePO 5.9.1 Hotfix 1222593 (GA) (HF1222593) |
5.9.1.270 | 31 gennaio 2018 | ||
ePO 5.9.1 (GA) | 5.9.1.251 | 30 novembre 2017 | ||
ePO 5.9.0, 5.3.2, 5.3.1, 5.1.3 Hotfix 1205305 (HF1205305) |
N/D | 16 novembre 2017 | ||
ePO 5.9.0, 5.3.2, 5.3.1, 5.1.3 Hotfix 1202868 (HF1202868) |
N/D | 27 luglio 2017 |
||
ePO 5.9.0 Hotfix 1193951 (HF1193951) |
N/D | 18 maggio 2017 |
||
ePO 5.9.0 (GA) | 5.9.0.732 | 15 marzo 2017 | ||
Versione del prodotto | Numero build |
Note sulla versione | Data di rilascio | EOL |
ePO 5.3.3 Hotfix 1257674 (HF1257674) | N/D | EOL | 13 dicembre 2018 4 27 novembre 2018 |
31 marzo 2019 |
ePO 5.3.3 Hotfix 1230649 (HF1230649) | N/D | 14 marzo 2018 | ||
ePO 5.3.3 Hotfix 1221099 (HF1221099) | N/D | 20 dicembre 2017 | ||
ePO 5.3.3 (GA) | 5.3.3.279 | 12 settembre 2017 | ||
ePO 5.3.2 Hotfix 1193123 | N/D | 18 maggio 2017 | ||
ePO 5.3.2 Hotfix 1185471 | N/D | 14 marzo 2017 | ||
ePO 5.3.2 Hotfix 1167013 (HF1167013) | N/D | 1 febbraio 2017 | ||
ePO 5.3.2 (GA) | 5.3.2.156 | 16 giugno 2016 | ||
ePO 5.3.1 Hotfix 1194398 (HF1194398) | N/D | 18 maggio 2017 | ||
ePO 5.3.1 Hotfix 1179709 (HF1179709) | N/D | 1 febbraio 2017 | ||
ePO 5.3.1 (GA) | 5.3.1.188 | 28 settembre 2015 | ||
ePO 5.3.0 (GA) | 5.3.0.400 | 19 maggio 2015 | ||
ePO 5.1.3 (GA) | 5.1.3.188 | EOL | 6 ottobre 2015 | 31 dicembre 2017 |
ePO 5.1.2 (GA) | 5.1.2.348 | 4 giugno 2015 | ||
ePO 5.1.1 Aggiornamento rapido 1 | 5.1.2.347 | 29 ottobre 2014 | ||
ePO 5.1.1 (GA) | 5.1.1.357 | 31 luglio 2014 | ||
ePO 5.1.0 Aggiornamento rapido 1 | 5.1.0.522 | 30 gennaio 2014 | ||
ePO 5.1.0 (ripubblicazione) | 5.1.0.509 | 7 novembre 2013 | ||
ePO 5.0.1 1 (GA) | 5.0.1.228 | 31 luglio 2013 | ||
ePO 5.0 (GA) | 5.0.0.1160 | 25 marzo 2013 |
N/A = Non applicabile
1 | ePO 5.10 (Repost) è stato rilasciato principalmente per risolvere il |
2 | ePO 5.10.0 L'hotfix 1253492 è stato rilasciato solo al supporto (RTS). Per ulteriori informazioni sul problema risolto da questo hotfix, consulta KB90876 - I sistemi vengono visualizzati con nomi di sistema vuoti nella Struttura dei sistemi in ePO 5.10.0. Per contattare il supporto tecnico, vedere la sezione "Informazioni correlate" di seguito. |
3 | Per ottenere la build RTS, accedere al ServicePortal e creare una richiesta di servizio. Includere questo numero di articolo nel campo "Descrizione del problema". Per ulteriori informazioni, vedere KB51560 - Ciclo di versione prodotto locale. |
4 | Gli hotfix risolvono una vulnerabilità; per i dettagli, vedere KB95109 - Informazioni sulle vulnerabilità di Log4j e ePolicy Orchestrator. |
5 | Le note di rilascio per le versioni RTS non vengono pubblicate esternamente. Le note di rilascio sono incluse solo nel pacchetto che il supporto tecnico invia al cliente. |
6 | ePO 5.10 Update 5 Repost ha risolto un problema di installazione descritto in KB92171 - Errore durante l'esecuzione del file di script 7_ePO_Indexes.sql. |
7 | L'estensione MVISION Cloud Bridge 2.1.0.20 è stata rilasciata per risolvere il problema documentato nell'articolo seguente: KB94588 - REGISTRATO - Cloud Bridge si scollega e le tracce MAR/EDR non vengono inviate al cloud. Nota: Il contenuto a cui si fa riferimento è disponibile solo per gli utenti che hanno effettuato l'accesso a ServicePortal. Per visualizzare il contenuto, fare clic sul collegamento e accedere quando richiesto. |
8 | L'aggiornamento 12 di ePO 5.10 è stato rilasciato per risolvere la |
Vedere anche KB90382 - ePolicy Orchestrator 5.10.x Problemi noti.
Torna all'inizio