Web Gateway Faixas e endereços IP do Serviço de nuvem
Artigos técnicos ID:
KB87232
Última modificação: 2023-02-28 12:43:21 Etc/GMT
Última modificação: 2023-02-28 12:43:21 Etc/GMT
Ambiente
Secure Web Gateway (SWG)
Web Gateway Cloud Service (WGCS)
Web Gateway Cloud Service (WGCS)
Resumo
Este artigo fornece informações sobre os endereços IP e intervalos do WGCS a permitir na firewall.
O WGCS usa os serviços de Global Routing Manager (GRM) para roteamento de tráfego inteligente, compartilhamento de carga e failover. GRM é uma infraestrutura de DNS. Ele é usado para rotear o tráfego para o melhor Ponto de presença (PoP) disponível que representa um ponto de entrada geo-localizado na nuvem. Os detalhes específicos do podem mudar PoPs com o tempo, à medida que os locais se expandirem ou migrar. Além disso, o balanceamento de carga, a manutenção ou outros fatores podem fazer com que o tráfego mude de um PoP para outro a qualquer momento.
Para permitir o gerenciamento dinâmico do tráfego e fornecer o mais alto nível de serviço, recomendamos que você execute o seguinte:
- Permitir todos os endereços IP de entrada conforme indicado abaixo
- Use host nomes de configurações de proxy
- Não conte com endereços IP estáticos
Lista de acesso a endereços IP de entrada
A adição de mais resultaPoPs em mais endereços IP. Se você restringir o acesso em seus firewalls, será importante adicionar os novos endereços IP à lista de acesso. A adição dos novos endereços IP à lista de acesso garante que o acesso não seja bloqueado quando o novo entra PoP em vida.
Para garantir que os pontos de extremidade possam usar totalmente o GRM para roteamento de tráfego WGCSPoP para o melhor disponível, você deve permitir os endereços IP de entrada. Os endereços IP de entrada são listados na coluna Entrada da tabela abaixo.
A adição de mais resulta
Para garantir que os pontos de extremidade possam usar totalmente o GRM para roteamento de tráfego WGCS
IMPORTANTE:
- Se você restringir o acesso em seus firewalls, precisará permitir todos os endereços IP da lista abaixo. Essa ação garante que você não esteja bloqueando o acesso ou restrições ao tráfego para uma região específica ou local. Esse método permite um bom failover e um melhor balanceamento de carga dos serviços de nuvem.
- O uso de um endereço IP em vez de host nome de usuário para o configurações de proxy não é suportado. Para que o WGCS processe o tráfego do usuário, você deve configurar o navegador configurações de proxy ou O Client Proxy (SCP) configurações de política para usar o nome GRM host como um proxy:
Sintaxe:c<customer-ID>.wgcs.skyhigh.cloud — cada cliente usa sua própria ID de cliente.
Exemplo:c12345678.wgcs.skyhigh.cloud
Lista de acesso a endereços IP de saída
Para alguns aplicativos empresariais e comerciais, ou alguns serviços de destino com restrições de endereço IP de origem, talvez seja necessário fornecer ao seu parceiro de negócios endereços IP para permitir a conectividade. Os endereços IP estão listados abaixo na coluna Saída.
OBSERVAÇÃO:: Para simplificar o trabalho de administração, você pode fazer download uma lista com todos os endereços IP como um CSV e JSON arquivo. Essa lista de endereços IP ajuda a filtrar por data de publicação ou criar scripts personalizados que coletam listas de autorizações mantidas em seus dispositivos de segurança.
Para fazer download a lista de endereços IP mais recentes, use o link direto fornecido abaixo, ou vá para o site Web Gateway de Confiança do serviço de nuvem e selecione Instalação,Endereços IP/Intervalos. Este site também fornece oPoP status, incidentes recentes e informações de manutenção programada para o WGCS:
Endereços IP e intervalos para uso e conectividade geral do produtoPara fazer download a lista de endereços IP mais recentes, use o link direto fornecido abaixo, ou vá para o site Web Gateway de Confiança do serviço de nuvem e selecione Instalação,Endereços IP/Intervalos. Este site também fornece o
Protocolo | Porta | Finalidade |
TCP | 80 | HTTP(s) proxy: SCP, explícito e encaminhamento |
TCP | 8080 | HTTP(s) proxy: SCP, explícito e encaminhamento |
TCP | 443 | HTTP(s) proxy: encaminhamento |
TCP | 8081 | SCP Secure Channel |
TCP | 8084 | Autenticação SAML |
UDP | 500 | IPsec |
UDP | 4500 | IPsec |
ESP | IPsec |
Intervalos de portas, endereços IP e domínios de serviço para o WGCS
PoPs por região:
OBSERVAÇÃO: as datas em negrito identificam os endereços IP mais recentes a serem atualizados. Endereços IP e intervalos com um Data não são mais usados no WGCS a partir dessa data.
Local físico | Endereço IP | Portas | Finalidade | Relacionados DNS |
Américas/EUA | 161.69.8.0/24 | 443 | Sincronização de Política híbrida | |
Américas/EUA | 161.69.8.0/24 | |||
Américas/Canadá | 161.69.9.0/24 | |||
Europa/Portugal | 161.69.11.0/24 | 443 | Registros de acesso, Relatório | |
Europa/Alemanha | 161.69.12.0/24 | 443 | Registros de acesso, Relatório | |
APAC/Cingapura | 161.69.13.0/24 | 443 | Registros de acesso, Relatório | |
Oriente Médio/Emirados Árabes Unidos | 161.69.104.0./24 | 443 | Registros de acesso, Relatório | |
APAC/Índia | 161.69.14.0/24 | 443 | Registros de acesso, Relatório | |
APAC/Austrália | 161.69.58.0/24 | 443 | Registros de acesso, Relatório | au.logapi.skyhigh.cloud |
EUA/Las Vegas | 208.65.145.245/32 161.69.8.0/24 |
443 | Buscando certificados de servidor por meio da interface do usuário do UCE MVC | N/A |
PoPs por região:
OBSERVAÇÃO: as datas em negrito identificam os endereços IP mais recentes a serem atualizados. Endereços IP e intervalos com um Data não são mais usados no WGCS a partir dessa data.
Região | Local físico | Endereço IP/intervalo | Recebido | Enviado | Publicar Data | Remover Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Global | A ser anunciado em breve | 161.69.64.0/22 | X | X | 15 de setembro de 2022 | |
Global | Consulte /24 redes | 161.69.56.0/21 | X | X | 15 de setembro de 2022 | |
Global | Consulte /24 redes | 161.69.52.0/22 | X | X | 15 de setembro de 2022 | |
Global | Consulte /24 redes | 161.69.94.0/23 | X | X | 31 de maio de 2022 | |
Global | Consulte /24 redes | 161.69.76.0/22 | X | X | 31 de maio de 2022 | |
Global | Consulte /24 redes | 161.69.72.0/22 | X | X | 31 de maio de 2022 | |
Global | Consulte /24 redes | 161.69.68.0/22 | X | X | 31 de maio de 2022 | |
Global | Consulte /24 redes | 161.69.108.0/22 | X | X | 1º de fevereiro de 2022 | |
Global | Consulte /24 redes | 161.69.104.0/22 | X | X | 1º de fevereiro de 2022 | |
Global | Consulte /24 redes | 161.69.100.0/22 | X | X | 1º de fevereiro de 2022 | |
Global | Consulte /24 redes | 185.221.68.0/22 | X | X | 22 de setembro de 2017 | |
Global | Consulte /24 redes | 185.212.104.0/22 | X | X | 2 de agosto de 2017 | |
Global | Consulte /24 redes | 185.125.224.0/22 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Global | Consulte /24 redes | 161.69.112.0/20 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
África | África do Sul | 161.69.126.0/24 | X | X | 4 de outubro de 2022 | |
África | África do Sul | 13.245.97.136/32 | X | X | 31 de maio de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
África | África do Sul | 13.244.222.112/32 | X | X | 31 de maio de 2021 | |
África | África do Sul | 13.244.199.192/32 | X | X | 31 de maio de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
África | África do Sul | 13.244.49.163/32 | X | X | 31 de maio de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
África | África do Sul | 13.244.42.79/32 | X | X | 31 de maio de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
África | Alemanha | 185.125.227.0/24 | X | X | quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 | |
África | Inglaterra | 185.125.226.0/24 | X | X | quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 | |
África | Alemanha | 185.125.224.0/24 | X | X | quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 | |
Américas | Illinois | 20.241.57.21/32 | X | X | 10 de novembro de 2022 | |
Américas | Illinois | 161.69.57.0/24 | X | X | 6 de janeiro de 2023 | |
Américas | Iowa | 40.113.199.136/32 | X | X | 10 de novembro de 2022 | |
Américas | Texas | 23.101.177.168/32 | X | X | 10 de novembro de 2022 | |
Américas | Washington | 20.112.31.204/32 | X | X | 10 de novembro de 2022 | |
Américas | Canadá | 20.175.58.220/32 | X | X | 10 de novembro de 2022 | |
Américas | Brasil | 4.228.95.2/32 | X | X | 10 de novembro de 2022 | |
Américas | Texas | 161.69.54.0/24 | X | X | 4 de outubro de 2022 | |
Américas | Flórida | 161.69.53.0/24 | X | X | 4 de outubro de 2022 | |
Américas | N. Virgínia | 161.69.125.0/24 | X | X | 4 de outubro de 2022 | |
Américas | Califórnia | 161.69.124.0/24 | X | X | 4 de outubro de 2022 | |
Américas | Ohio | 161.69.103.0/24 | X | X | 27 de janeiro de 2022 | |
Américas | Oregon | 161.69.105.0/24 | X | X | 17 de janeiro de 2022 | |
Américas | Brasil | 161.69.101.0/24 | X | X | 17 de janeiro de 2022 | |
Américas | Oregon | 52.42.207.206/32 | X | X | 24 de setembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Oregon | 52.34.215.34/32 | X | X | 24 de setembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Oregon | 44.229.208.84/32 | X | X | 24 de setembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Oregon | 35.155.150.87/32 | X | X | 24 de setembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Oregon | 35.85.19.220/32 | X | X | 24 de setembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Oregon | 35.84.102.20/32 | X | X | 24 de setembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Oregon | 35.81.100.27/32 | X | X | 24 de setembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Iowa | 104.208.26.24/32 | X | X | 1º de setembro de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | Canadá | 52.235.19.99/32 | X | X | 1º de setembro de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | Brasil | 20.195.196.180/32 | X | X | 1º de setembro de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | Illinois | 20.88.9.196/32 | X | X | 1º de setembro de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | Texas | 13.84.205.219/32 | X | X | 1º de setembro de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | Washington | 13.77.166.28/32 | X | X | 1º de setembro de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | Brasil | 177.71.240.114/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Brasil | 54.233.92.54/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Brasil | 54.207.26.118/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Brasil | 54.94.118.218/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Brasil | 18.230.28.252/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Oregon | 54.203.11.100/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Américas | Oregon | 52.37.115.224/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Oregon | 52.26.252.187/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Oregon | 52.12.35.113/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | N. Virgínia | 54.84.82.123/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 35.153.38.134/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.193.229.75/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.177.91.181/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.177.42.213/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.176.42.145/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Califórnia | 52.52.221.153/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Ohio | 18.220.216.35/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Ohio | 3.136.207.95/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Ohio | 3.138.132.40/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Canadá | 52.60.61.42/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Canadá | 35.182.102.50/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | Canadá | 15.223.109.81/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | Canadá | 15.222.150.180/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Canadá | 15.222.98.118/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | Canadá | 15.222.0.184/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | Canadá | 3.97.72.34/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | Canadá | 3.97.42.156/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | N. Virgínia | 54.236.109.27/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 54.88.19.61/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 52.202.118.58/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 52.55.203.147/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 52.54.97.247/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 52.44.66.10/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 35.172.57.133/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 18.235.177.190/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 18.211.117.18/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 3.219.252.105/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Oregon | 54.185.115.145/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Oregon | 54.70.164.172/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Oregon | 44.233.243.165/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Oregon | 44.229.22.111/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Oregon | 34.214.178.158/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Califórnia | 184.169.251.188/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.177.15.53/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.176.133.24/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.151.86.197/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.151.70.178/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 52.9.179.186/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 18.144.140.64/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 18.144.119.150/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 13.52.13.176/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Ohio | 3.134.222.199/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Ohio | 3.22.89.183/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Ohio | 3.21.250.4/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Ohio | 3.21.147.243/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Ohio | 3.12.185.123/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Canadá | 52.60.235.62/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | Canadá | 52.60.169.78/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | Canadá | 52.60.52.119/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | 30 de novembro de 2022 |
Américas | Canadá | 35.182.106.121/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | |
Américas | Canadá | 35.182.104.170/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | |
Américas | Canadá | 184.75.215.242/32 | X | X | 16 de setembro de 2016 | |
Américas | Canadá | 184.75.215.98/32 | X | X | 16 de setembro de 2016 | |
Américas | Califórnia | 208.65.151.192/32 | X | 16 de setembro de 2016 | ||
Américas | Califórnia | 208.65.150.192/32 | X | 16 de setembro de 2016 | ||
Américas | Flórida | 161.69.113.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Flórida | 161.69.112.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Califórnia | 161.69.115.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Califórnia | 161.69.114.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Nova Jersey | 161.69.116.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Flórida | 161.69.117.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Nova York | 161.69.121.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Califórnia | 161.69.122.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Nova York | 161.69.123.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Flórida | 185.125.225.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | N. Virgínia | 52.2.191.60/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | N. Virgínia | 52.201.117.185/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | N. Virgínia | 52.201.118.139/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | N. Virgínia | 52.201.126.139/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Oregon | 52.38.180.253/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Oregon | 52.38.193.184/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Oregon | 52.38.57.115/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Califórnia | 52.8.124.42/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | N. Virgínia | 52.86.6.124/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Califórnia | 52.9.157.23/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Califórnia | 52.9.171.209/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Brasil | 54.233.172.148/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Brasil | 54.233.176.255/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Brasil | 54.233.186.156/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | 15 de setembro de 2022 |
Américas | Brasil | 54.94.215.173/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Brasil | 54.94.230.23/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Canadá | Canadá | 161.69.107.0/24 | X | X | 17 de janeiro de 2022 | |
Canadá | Canadá | 161.69.118.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Coreia | 4.230.139.151/32 | X | X | 10 de novembro de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 20.210.154.117/32 | X | X | 10 de novembro de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Austrália | 161.69.56.0/24 | X | X | 4 de outubro de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 161.69.55.0/24 | X | X | 4 de outubro de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Austrália | 161.69.127.0/24 | X | X | 4 de outubro de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 161.69.119.0/24 | X | X | 20 de julho de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Austrália | 161.69.72.0/24 | X | X | 31 de maio de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 161.69.73.0/24 | X | X | 31 de maio de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 161.69.74.0/24 | X | X | 31 de maio de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 161.69.95.0/24 | X | X | 31 de maio de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 15.152.0.17/32 | X | X | 3 de maio de 2022 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 15.152.181.84/32 | X | X | 3 de maio de 2022 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 15.152.185.40/32 | X | X | 3 de maio de 2022 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 15.152.25.87/32 | X | X | 3 de maio de 2022 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 161.69.109.0/24 | X | X | 17 de janeiro de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Índia | 161.69.111.0/24 | X | X | 17 de janeiro de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 161.69.110.0/24 | X | X | 17 de janeiro de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 161.69.102.0/24 | X | X | 17 de janeiro de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Coreia | 161.69.100.0/24 | X | X | 17 de janeiro de 2022 | |
Ásia/Pacífico | Índia | 3.109.232.192/32 | X | X | 6 de dezembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Índia | 65.1.11.214/32 | X | X | 6 de dezembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Índia | 65.2.1.173/32 | X | X | 6 de dezembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Índia | 15.206.17.138/32 | X | X | 6 de dezembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Índia | 13.232.16.109/32 | X | X | 6 de dezembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Coreia | 3.36.237.106/32 | X | X | 22 de outubro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Coreia | 3.37.188.14/32 | X | X | 22 de outubro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Coreia | 54.180.206.88/32 | X | X | 22 de outubro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Coreia | 15.165.152.62/32 | X | X | 22 de outubro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Coreia | 13.125.41.225/32 | X | X | 22 de outubro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 18.142.80.211/32 | X | X | 24 de setembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 122.248.204.34/32 | X | X | 24 de setembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 13.229.28.72/32 | X | X | 24 de setembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 18.136.133.178/32 | X | X | 24 de setembro de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Coreia | 52.231.76.129/32 | X | X | 1º de setembro de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 40.74.71.103/32 | X | X | 1º de setembro de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 13.208.74.223/32 | X | X | 31 de maio de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 13.208.46.140/32 | X | X | 31 de maio de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 13.208.54.197/32 | X | X | 31 de maio de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 15.152.18.249/32 | X | X | 31 de maio de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 13.208.70.231/32 | X | X | 31 de maio de 2021 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.89.44/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.48.56/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.163.223.169/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.159.57/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.154.230/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 54.150.221.110/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 52.198.198.88/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 3.114.141.117/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 3.113.161.192/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 52.194.94.60/32 | X | X | 19 de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.166.151.118/32 | X | X | 1º de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.91.232/32 | X | X | 1º de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.83.12/32 | X | X | 1º de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.104.77/32 | X | X | 1º de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.163.131.173/32 | X | X | 1º de março de 2021 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 18.178.135.93/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 52.199.203.162/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 54.150.210.134/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 54.248.47.176/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 54.248.69.37/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Índia | 65.0.186.110/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Índia | 65.0.39.154/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Índia | 3.6.53.99/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Austrália | 13.239.170.140/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Austrália | 3.105.245.207/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 3.113.93.235/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 54.251.95.101/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 122.248.211.189/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 52.220.144.74/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Coreia | 15.165.151.121/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Coreia | 3.35.143.252/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Coreia | 13.209.30.112/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 64.120.89.38/32 | X | X | 30 de outubro de 2019 | |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 64.120.88.65/32 | X | X | 30 de outubro de 2019 | |
Ásia/Pacífico | Índia | 13.127.170.253/32 | X | X | 30 de junho de 2019 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Índia | 35.154.207.237/32 | X | X | 30 de junho de 2019 | 15 de setembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Austrália | 185.221.68.0/24 | X | X | 22 de setembro de 2017 | |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 185.221.69.0/24 | X | X | 22 de setembro de 2017 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 185.221.70.0/24 | X | X | 22 de setembro de 2017 | |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 185.221.71.0/24 | X | X | 22 de setembro de 2017 | |
Ásia/Pacífico | Nova Zelândia | 120.138.17.53/32 | X | X | 16 de setembro de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Nova Zelândia | 120.138.17.54/32 | X | X | 16 de setembro de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 208.81.65.192/32 | X | 16 de setembro de 2016 | ||
Ásia/Pacífico | Austrália | 208.81.66.192/32 | X | 16 de setembro de 2016 | ||
Ásia/Pacífico | Não atribuído no momento | 161.69.120.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 52.196.141.193/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Austrália | 52.62.9.167/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Austrália | 52.62.96.66/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Austrália | 52.63.18.189/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | 30 de novembro de 2022 |
Ásia/Pacífico | Japão | 52.68.234.173/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 52.69.46.184/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
