Web Gateway Direcciones IP e intervalos de servicio en la nube
Artículos técnicos ID:
KB87232
Última modificación: 2023-02-28 12:43:25 Etc/GMT
Última modificación: 2023-02-28 12:43:25 Etc/GMT
Entorno
Servicio en la nube Secure Web Gateway (SWG)
Web Gateway (WGCS)
Web Gateway (WGCS)
Resumen
En este artículo se proporciona información sobre las direcciones IP de WGCS y los intervalos que se permiten en su firewall.
WGCS utiliza los servicios Global Routing Manager (GRM) para el enrutamiento inteligente del tráfico, el uso compartido de la carga y la conmutación en caso de error. GRM es una infraestructura DNS. Se utiliza para enrutar el tráfico al mejor punto de presencia (PoP) disponible que representa un punto de entrada ubicado en la nube. Los detalles específicos del PoPs podría cambiar con el tiempo a medida que las ubicaciones se amplían o migran. Además, el equilibrio de carga, el mantenimiento u otros factores pueden provocar que el tráfico cambie de un PoP a otro en un momento dado.
Para permitir la administración dinámica del tráfico y proporcionar el mayor nivel de servicio, le recomendamos que realice lo siguiente:
- Permitir todas las direcciones IP entrantes como se indica a continuación
- Usar nombres de host para la configuración de proxy
- No confíe en las direcciones IP estáticas
Lista de acceso de direcciones IP entrantes
La adición de másPoPs resultados en más direcciones IP. Si restringe el acceso a los firewalls, es importante que agregue las nuevas direcciones IP a la lista de acceso. Al agregar las nuevas direcciones IP a la lista de acceso, se asegura de que no se bloquee el acceso cuando el nuevo PoP vaya a activarse.
Para asegurarse de que los endpoints puedan utilizar completamente el GRM para el enrutamiento de tráfico de WGCS a la mejor disponiblePoP , debe permitir las direcciones IP entrantes. Las direcciones IP entrantes se muestran en la columna entrante de la siguiente tabla.
La adición de más
Para asegurarse de que los endpoints puedan utilizar completamente el GRM para el enrutamiento de tráfico de WGCS a la mejor disponible
IMPORTANTE:
- Si restringe el acceso a los firewalls, debe permitir todas las direcciones IP de la lista siguiente. Esta acción garantiza que no se bloquee el acceso ni se impongan restricciones de tráfico a una región o ubicación específica. Este método permite una conmutación en caso de error más fluida y un mejor equilibrio de carga de los servicios en la nube.
- No se admite el uso de una dirección IP en lugar de un nombre de host para el navegador proxy configuración. Para que WGCS procese el tráfico de usuario, debe establecer la configuración de proxy del navegador o de la Directiva de Client Proxy (SCP) para utilizar el nombre de host de GRM como proxy:
Sintaxis:c<customer-ID>.wgcs.skyhigh.cloud — cada cliente utiliza su propio ID de cliente.
Ejemplo:c12345678.wgcs.skyhigh.cloud
Lista de acceso de direcciones IP salientes
Para algunas aplicaciones empresariales o para algunos servicios de destino con restricciones de direcciones IP de origen, es posible que tenga que proporcionar a su partner empresarial direcciones IP para permitir la conectividad. Las direcciones IP se enumeran a continuación en la columna saliente.
Nota: Para simplificar el trabajo de administración, puede descargar una lista con todas las direcciones IP como un CSV archivo y JSON . Esta lista de direcciones IP ayuda a filtrar por fecha de publicación o crear scripts personalizados que recopilan listas de permitidos mantenidas en los dispositivos de seguridad.
Para descargar la lista de direcciones IP más reciente, utilice el vínculo directo que se proporciona a continuación o vaya al sitio de Web Gateway confianza de servicio en la nube y seleccione configuración, IP-direcciones/intervalos. Este sitio también proporciona el estado, losPoP incidentes recientes y la información de mantenimiento planificada para WGCS:
Direcciones IP e intervalos para la conectividad y el uso generales de los productosPara descargar la lista de direcciones IP más reciente, utilice el vínculo directo que se proporciona a continuación o vaya al sitio de Web Gateway confianza de servicio en la nube y seleccione configuración, IP-direcciones/intervalos. Este sitio también proporciona el estado, los
Protocolo | Puerto | Finalidad |
TCP | 80 | HTTP (S) proxy: SCP, explícito y reenvío |
TCP | 8080 | HTTP (S) proxy: SCP, explícito y reenvío |
TCP | 443 | HTTP (S) proxy: reenvío |
TCP | 8081 | Canal seguro de SCP |
TCP | 8084 | Autenticación de SAML |
UDP | 500 | IPsec |
UDP | 4500 | IPsec |
ESP | IPsec |
Intervalos de puertos, direcciones IP y dominios de servicio para WGCS
Pop por región:
Nota: las fechas en negrita identifican las direcciones IP más recientes que se deben actualizar. Las direcciones IP y los intervalos con una fecha de eliminación ya no se utilizan en WGCS a esa fecha.
Ubicación física | Dirección IP | Puertos | Finalidad | Nombres DNS relacionados |
América/EE. UU. | 161.69.8.0/24 | 443 | Sincronización de directivas híbridas | |
América/EE. UU. | 161.69.8.0/24 | |||
América/Canadá | 161.69.9.0/24 | |||
Europa/Inglaterra | 161.69.11.0/24 | 443 | Registros de acceso, generación de informes | |
Europa/Alemania | 161.69.12.0/24 | 443 | Registros de acceso, generación de informes | |
APAC/Singapur | 161.69.13.0/24 | 443 | Registros de acceso, generación de informes | |
Medio Oriente/UAE | 161.69.104.0./24 | 443 | Registros de acceso, generación de informes | |
APAC/India | 161.69.14.0/24 | 443 | Registros de acceso, generación de informes | |
APAC/Australia | 161.69.58.0/24 | 443 | Registros de acceso, generación de informes | au.logapi.skyhigh.cloud |
Estados Unidos/las Vegas | 208.65.145.245/32 161.69.8.0/24 |
443 | Obtención de certificados de servidor a través de la interfaz de usuario de UCE MVC | N/D |
Pop por región:
Nota: las fechas en negrita identifican las direcciones IP más recientes que se deben actualizar. Las direcciones IP y los intervalos con una fecha de eliminación ya no se utilizan en WGCS a esa fecha.
Región | Ubicación física | Intervalo/dirección IP | Entrante | Saliente | Fecha de publicación | Eliminar fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Global | Para anunciarse pronto | 161.69.64.0/22 | X | X | 15 de septiembre de 2022 | |
Global | Véase/24 redes | 161.69.56.0/21 | X | X | 15 de septiembre de 2022 | |
Global | Véase/24 redes | 161.69.52.0/22 | X | X | 15 de septiembre de 2022 | |
Global | Véase/24 redes | 161.69.94.0/23 | X | X | 31 de mayo de 2022 | |
Global | Véase/24 redes | 161.69.76.0/22 | X | X | 31 de mayo de 2022 | |
Global | Véase/24 redes | 161.69.72.0/22 | X | X | 31 de mayo de 2022 | |
Global | Véase/24 redes | 161.69.68.0/22 | X | X | 31 de mayo de 2022 | |
Global | Véase/24 redes | 161.69.108.0/22 | X | X | 1 de febrero de 2022 | |
Global | Véase/24 redes | 161.69.104.0/22 | X | X | 1 de febrero de 2022 | |
Global | Véase/24 redes | 161.69.100.0/22 | X | X | 1 de febrero de 2022 | |
Global | Véase/24 redes | 185.221.68.0/22 | X | X | 22 de septiembre de 2017 | |
Global | Véase/24 redes | 185.212.104.0/22 | X | X | 2 de agosto de 2017 | |
Global | Véase/24 redes | 185.125.224.0/22 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
Global | Véase/24 redes | 161.69.112.0/20 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
África | Sudáfrica | 161.69.126.0/24 | X | X | 4 de octubre de 2022 | |
África | Sudáfrica | 13.245.97.136/32 | X | X | 31 de mayo de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
África | Sudáfrica | 13.244.222.112/32 | X | X | 31 de mayo de 2021 | |
África | Sudáfrica | 13.244.199.192/32 | X | X | 31 de mayo de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
África | Sudáfrica | 13.244.49.163/32 | X | X | 31 de mayo de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
África | Sudáfrica | 13.244.42.79/32 | X | X | 31 de mayo de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
África | Alemania | 185.125.227.0/24 | X | X | 31 de enero de 2019 | |
África | – | 185.125.226.0/24 | X | X | 31 de enero de 2019 | |
África | Alemania | 185.125.224.0/24 | X | X | 31 de enero de 2019 | |
América | Illinois | 20.241.57.21/32 | X | X | 10 de noviembre de 2022 | |
América | Illinois | 161.69.57.0/24 | X | X | 6 de enero de 2023 | |
América | Iowa | 40.113.199.136/32 | X | X | 10 de noviembre de 2022 | |
América | Texas | 23.101.177.168/32 | X | X | 10 de noviembre de 2022 | |
América | Washington | 20.112.31.204/32 | X | X | 10 de noviembre de 2022 | |
América | Canadá | 20.175.58.220/32 | X | X | 10 de noviembre de 2022 | |
América | Brasil | 4.228.95.2/32 | X | X | 10 de noviembre de 2022 | |
América | Texas | 161.69.54.0/24 | X | X | 4 de octubre de 2022 | |
América | Florida | 161.69.53.0/24 | X | X | 4 de octubre de 2022 | |
América | N. Virginia | 161.69.125.0/24 | X | X | 4 de octubre de 2022 | |
América | California | 161.69.124.0/24 | X | X | 4 de octubre de 2022 | |
América | Ohio | 161.69.103.0/24 | X | X | 27 de enero de 2022 | |
América | Oregón | 161.69.105.0/24 | X | X | 17 de enero de 2022 | |
América | Brasil | 161.69.101.0/24 | X | X | 17 de enero de 2022 | |
América | Oregón | 52.42.207.206/32 | X | X | 24 de septiembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Oregón | 52.34.215.34/32 | X | X | 24 de septiembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Oregón | 44.229.208.84/32 | X | X | 24 de septiembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Oregón | 35.155.150.87/32 | X | X | 24 de septiembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Oregón | 35.85.19.220/32 | X | X | 24 de septiembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Oregón | 35.84.102.20/32 | X | X | 24 de septiembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Oregón | 35.81.100.27/32 | X | X | 24 de septiembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Iowa | 104.208.26.24/32 | X | X | 1 de septiembre de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
América | Canadá | 52.235.19.99/32 | X | X | 1 de septiembre de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
América | Brasil | 20.195.196.180/32 | X | X | 1 de septiembre de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
América | Illinois | 20.88.9.196/32 | X | X | 1 de septiembre de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
América | Texas | 13.84.205.219/32 | X | X | 1 de septiembre de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
América | Washington | 13.77.166.28/32 | X | X | 1 de septiembre de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
América | Brasil | 177.71.240.114/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Brasil | 54.233.92.54/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Brasil | 54.207.26.118/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Brasil | 54.94.118.218/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Brasil | 18.230.28.252/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Oregón | 54.203.11.100/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | |
América | Oregón | 52.37.115.224/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Oregón | 52.26.252.187/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Oregón | 52.12.35.113/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
América | N. Virginia | 54.84.82.123/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | |
América | N. Virginia | 35.153.38.134/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | |
América | California | 54.193.229.75/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | |
América | California | 54.177.91.181/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | |
América | California | 54.177.42.213/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | |
América | California | 54.176.42.145/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | |
América | California | 52.52.221.153/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | |
América | Ohio | 18.220.216.35/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Ohio | 3.136.207.95/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Ohio | 3.138.132.40/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Canadá | 52.60.61.42/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | |
América | Canadá | 35.182.102.50/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 30 de noviembre de 2022 |
América | Canadá | 15.223.109.81/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 30 de noviembre de 2022 |
América | Canadá | 15.222.150.180/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | |
América | Canadá | 15.222.98.118/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 30 de noviembre de 2022 |
América | Canadá | 15.222.0.184/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 30 de noviembre de 2022 |
América | Canadá | 3.97.72.34/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 30 de noviembre de 2022 |
América | Canadá | 3.97.42.156/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 30 de noviembre de 2022 |
América | N. Virginia | 54.236.109.27/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | N. Virginia | 54.88.19.61/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | N. Virginia | 52.202.118.58/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | N. Virginia | 52.55.203.147/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | N. Virginia | 52.54.97.247/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | N. Virginia | 52.44.66.10/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | N. Virginia | 35.172.57.133/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | N. Virginia | 18.235.177.190/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | N. Virginia | 18.211.117.18/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | N. Virginia | 3.219.252.105/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | Oregón | 54.185.115.145/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Oregón | 54.70.164.172/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Oregón | 44.233.243.165/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Oregón | 44.229.22.111/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Oregón | 34.214.178.158/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
América | California | 184.169.251.188/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | California | 54.177.15.53/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | California | 54.176.133.24/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | California | 54.151.86.197/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | California | 54.151.70.178/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | California | 52.9.179.186/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | California | 18.144.140.64/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | California | 18.144.119.150/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | California | 13.52.13.176/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
América | Ohio | 3.134.222.199/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Ohio | 3.22.89.183/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Ohio | 3.21.250.4/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Ohio | 3.21.147.243/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Ohio | 3.12.185.123/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Canadá | 52.60.235.62/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | 30 de noviembre de 2022 |
América | Canadá | 52.60.169.78/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | 30 de noviembre de 2022 |
América | Canadá | 52.60.52.119/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | 30 de noviembre de 2022 |
América | Canadá | 35.182.106.121/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | |
América | Canadá | 35.182.104.170/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | |
América | Canadá | 184.75.215.242/32 | X | X | 16 de septiembre de 2016 | |
América | Canadá | 184.75.215.98/32 | X | X | 16 de septiembre de 2016 | |
América | California | 208.65.151.192/32 | X | 16 de septiembre de 2016 | ||
América | California | 208.65.150.192/32 | X | 16 de septiembre de 2016 | ||
América | Florida | 161.69.113.0/24 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | Florida | 161.69.112.0/24 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | California | 161.69.115.0/24 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | California | 161.69.114.0/24 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | Nueva Jersey | 161.69.116.0/24 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | Florida | 161.69.117.0/24 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | Nueva York | 161.69.121.0/24 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | California | 161.69.122.0/24 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | Nueva York | 161.69.123.0/24 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | Florida | 185.125.225.0/24 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | N. Virginia | 52.2.191.60/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | N. Virginia | 52.201.117.185/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | N. Virginia | 52.201.118.139/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | N. Virginia | 52.201.126.139/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | Oregón | 52.38.180.253/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | Oregón | 52.38.193.184/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | Oregón | 52.38.57.115/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | 15 de septiembre de 2022 |
América | California | 52.8.124.42/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | N. Virginia | 52.86.6.124/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | California | 52.9.157.23/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | California | 52.9.171.209/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | Brasil | 54.233.172.148/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Brasil | 54.233.176.255/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | Brasil | 54.233.186.156/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | 15 de septiembre de 2022 |
América | Brasil | 54.94.215.173/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
América | Brasil | 54.94.230.23/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
Canadá | Canadá | 161.69.107.0/24 | X | X | 17 de enero de 2022 | |
Canadá | Canadá | 161.69.118.0/24 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
Asia/Pacífico | Corea | 4.230.139.151/32 | X | X | 10 de noviembre de 2022 | |
Asia/Pacífico | Japón | 20.210.154.117/32 | X | X | 10 de noviembre de 2022 | |
Asia/Pacífico | Australia | 161.69.56.0/24 | X | X | 4 de octubre de 2022 | |
Asia/Pacífico | Japón | 161.69.55.0/24 | X | X | 4 de octubre de 2022 | |
Asia/Pacífico | Australia | 161.69.127.0/24 | X | X | 4 de octubre de 2022 | |
Asia/Pacífico | Singapur | 161.69.119.0/24 | X | X | 20 de julio de 2022 | |
Asia/Pacífico | Australia | 161.69.72.0/24 | X | X | 31 de mayo de 2022 | |
Asia/Pacífico | Singapur | 161.69.73.0/24 | X | X | 31 de mayo de 2022 | |
Asia/Pacífico | Japón | 161.69.74.0/24 | X | X | 31 de mayo de 2022 | |
Asia/Pacífico | Japón | 161.69.95.0/24 | X | X | 31 de mayo de 2022 | |
Asia/Pacífico | Japón | 15.152.0.17/32 | X | X | May 03, 2022 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 15.152.181.84/32 | X | X | May 03, 2022 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 15.152.185.40/32 | X | X | May 03, 2022 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 15.152.25.87/32 | X | X | May 03, 2022 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Hong Kong | 161.69.109.0/24 | X | X | 17 de enero de 2022 | |
Asia/Pacífico | India | 161.69.111.0/24 | X | X | 17 de enero de 2022 | |
Asia/Pacífico | Japón | 161.69.110.0/24 | X | X | 17 de enero de 2022 | |
Asia/Pacífico | Singapur | 161.69.102.0/24 | X | X | 17 de enero de 2022 | |
Asia/Pacífico | Corea | 161.69.100.0/24 | X | X | 17 de enero de 2022 | |
Asia/Pacífico | India | 3.109.232.192/32 | X | X | 6 de diciembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | India | 65.1.11.214/32 | X | X | 6 de diciembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | India | 65.2.1.173/32 | X | X | 6 de diciembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | India | 15.206.17.138/32 | X | X | 6 de diciembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | India | 13.232.16.109/32 | X | X | 6 de diciembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Corea | 3.36.237.106/32 | X | X | 22 de octubre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Corea | 3.37.188.14/32 | X | X | 22 de octubre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Corea | 54.180.206.88/32 | X | X | 22 de octubre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Corea | 15.165.152.62/32 | X | X | 22 de octubre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Corea | 13.125.41.225/32 | X | X | 22 de octubre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Singapur | 18.142.80.211/32 | X | X | 24 de septiembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Singapur | 122.248.204.34/32 | X | X | 24 de septiembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Singapur | 13.229.28.72/32 | X | X | 24 de septiembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Singapur | 18.136.133.178/32 | X | X | 24 de septiembre de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Corea | 52.231.76.129/32 | X | X | 1 de septiembre de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 40.74.71.103/32 | X | X | 1 de septiembre de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 13.208.74.223/32 | X | X | 31 de mayo de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 13.208.46.140/32 | X | X | 31 de mayo de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 13.208.54.197/32 | X | X | 31 de mayo de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 15.152.18.249/32 | X | X | 31 de mayo de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 13.208.70.231/32 | X | X | 31 de mayo de 2021 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.89.44/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.48.56/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Hong Kong | 18.163.223.169/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.159.57/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.154.230/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 54.150.221.110/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 52.198.198.88/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 3.114.141.117/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 3.113.161.192/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 52.194.94.60/32 | X | X | 19 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Hong Kong | 18.166.151.118/32 | X | X | 1 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.91.232/32 | X | X | 1 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.83.12/32 | X | X | 1 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.104.77/32 | X | X | 1 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Hong Kong | 18.163.131.173/32 | X | X | 1 de marzo de 2021 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 18.178.135.93/32 | X | X | 1 de marzo de 2021 | |
Asia/Pacífico | Japón | 52.199.203.162/32 | X | X | 1 de marzo de 2021 | |
Asia/Pacífico | Japón | 54.150.210.134/32 | X | X | 1 de marzo de 2021 | |
Asia/Pacífico | Japón | 54.248.47.176/32 | X | X | 1 de marzo de 2021 | |
Asia/Pacífico | Japón | 54.248.69.37/32 | X | X | 1 de marzo de 2021 | |
Asia/Pacífico | India | 65.0.186.110/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | India | 65.0.39.154/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | India | 3.6.53.99/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Australia | 13.239.170.140/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Australia | 3.105.245.207/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 3.113.93.235/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | |
Asia/Pacífico | Singapur | 54.251.95.101/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Singapur | 122.248.211.189/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Singapur | 52.220.144.74/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Corea | 15.165.151.121/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Corea | 3.35.143.252/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Corea | 13.209.30.112/32 | X | X | 24 de noviembre de 2020 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Hong Kong | 64.120.89.38/32 | X | X | 30 de octubre de 2019 | |
Asia/Pacífico | Hong Kong | 64.120.88.65/32 | X | X | 30 de octubre de 2019 | |
Asia/Pacífico | India | 13.127.170.253/32 | X | X | 30 de junio de 2019 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | India | 35.154.207.237/32 | X | X | 30 de junio de 2019 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Australia | 185.221.68.0/24 | X | X | 22 de septiembre de 2017 | |
Asia/Pacífico | Singapur | 185.221.69.0/24 | X | X | 22 de septiembre de 2017 | |
Asia/Pacífico | Japón | 185.221.70.0/24 | X | X | 22 de septiembre de 2017 | |
Asia/Pacífico | Singapur | 185.221.71.0/24 | X | X | 22 de septiembre de 2017 | |
Asia/Pacífico | Nueva Zelanda | 120.138.17.53/32 | X | X | 16 de septiembre de 2016 | |
Asia/Pacífico | Nueva Zelanda | 120.138.17.54/32 | X | X | 16 de septiembre de 2016 | |
Asia/Pacífico | Japón | 208.81.65.192/32 | X | 16 de septiembre de 2016 | ||
Asia/Pacífico | Australia | 208.81.66.192/32 | X | 16 de septiembre de 2016 | ||
Asia/Pacífico | Sin asignar actualmente | 161.69.120.0/24 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
Asia/Pacífico | Japón | 52.196.141.193/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
Asia/Pacífico | Australia | 52.62.9.167/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Australia | 52.62.96.66/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Australia | 52.63.18.189/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | 30 de noviembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Japón | 52.68.234.173/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
Asia/Pacífico | Japón | 52.69.46.184/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | |
Asia/Pacífico | Singapur | 52.74.5.157/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | 15 de septiembre de 2022 |
Asia/Pacífico | Singapur | 52.77.108.133/32 | X | X | 16 de junio de 2016 | 15 de septiembre de 2022 |
