Web Gateway Indirizzi e intervalli IP di Cloud Service
Articoli tecnici ID:
KB87232
Ultima modifica: 2023-02-28 12:43:22 Etc/GMT
Ultima modifica: 2023-02-28 12:43:22 Etc/GMT
Ambiente
Secure Web Gateway (SWG)
Web Gateway Cloud Service (WGCS)
Web Gateway Cloud Service (WGCS)
Riepilogo
In questo articolo vengono fornite informazioni sugli intervalli e sugli indirizzi IP di WGCS da consentire nella firewall.
WGCS utilizza i Global Routing Manager (GRM) per il routing intelligente del traffico, la condivisione del carico e la failover. GRM è un'infrastruttura DNS. Viene utilizzato per instradare il traffico al migliore punto di presenza (PoP) disponibile che rappresenta un punto di ingresso geo-localizzato nel cloud. I dettagli specifici del potrebbero PoPs cambiare nel tempo in seguito all'espansione o alla migrazione dei percorsi. Inoltre, il bilanciamento del carico, la manutenzione o altri fattori potrebbero causare il cambio di traffico da un PoP all'altro in qualsiasi momento.
Per consentire la gestione dinamica del traffico e fornire il più elevato livello di servizio, si consiglia di eseguire le seguenti operazioni:
- Consenti tutti gli indirizzi IP in ingresso come indicato di seguito
- Utilizzare host nomi di impostazioni proxy
- Non fare affidamento su indirizzi IP statici
Elenco di accesso agli indirizzi IP in ingresso
L'aggiunta di ulterioriPoPs indirizzi IP comporta un numero maggiore di indirizzi IP. Se si limita l'accesso ai firewall, è importante aggiungere i nuovi indirizzi IP all'elenco di accesso. L'aggiunta dei nuovi indirizzi IP all'elenco di accesso garantisce che l'accesso non sia bloccato quando il nuovo PoP è in attività.
Per assicurarsi che gli endpoint possano utilizzare completamente il GRM per il routingPoP del traffico WGCS al meglio disponibile, è necessario consentire gli indirizzi IP in ingresso. Gli indirizzi IP in ingresso sono elencati nella colonna Inbound della tabella seguente.
L'aggiunta di ulteriori
Per assicurarsi che gli endpoint possano utilizzare completamente il GRM per il routing
IMPORTANTE:
- Se si limita l'accesso ai firewall, è necessario consentire tutti gli indirizzi IP presenti nell'elenco sottostante. Questa azione garantisce di non bloccare l'accesso o imporre limitazioni al traffico verso un'area geografica o un luogo specifico. Questo metodo consente di ottenere un'failover e un miglior bilanciamento del carico dei cloud servizi.
- L'utilizzo di un indirizzo IP al posto host nome impostazioni proxy browser non è supportato. Per elaborare il traffico utente con WGCS, è necessario configurare il impostazioni proxy o skyhigh Client Proxy (SCP) impostazioni della policy per utilizzare il nome GRM host come proxy:
Sintassi:c<customer-ID>.wgcs.skyhigh.cloud — ogni cliente utilizza il proprio ID cliente.
Esempio:c12345678.wgcs.skyhigh.cloud
Elenco di accesso agli indirizzi IP in uscita
Per alcune applicazioni business-to-business o per alcuni servizi di destinazione con limitazioni dell'indirizzo IP di origine, potrebbe essere necessario fornire al partner aziendale indirizzi IP per consentire la connettività. Gli indirizzi IP sono elencati di seguito nella colonna In uscita.
NOTA: Per semplificare l'attività di amministrazione, è possibile download un elenco con tutti gli indirizzi IP come e CSV JSON file. Questo elenco di indirizzi IP consente di filtrare in base alla data di pubblicazione o di creare script personalizzati che raccolgono elenchi Consenti mantenuti sui dispositivi di sicurezza.
Per scaricare'elenco di indirizzi IP più recente, utilizzare il collegamento diretto fornito di seguito oppure andare al sito di impostazione affidabile del Web Gateway servizio cloud e selezionare Configurazione,Indirizzi IP/Intervalli. Questo sito fornisce inoltre loPoP stato, gli incidenti recenti e le informazioni di manutenzione pianificata per WGCS:
Indirizzi IP e intervalli per la connettività e l'utilizzo generali del prodottoPer scaricare'elenco di indirizzi IP più recente, utilizzare il collegamento diretto fornito di seguito oppure andare al sito di impostazione affidabile del Web Gateway servizio cloud e selezionare Configurazione,Indirizzi IP/Intervalli. Questo sito fornisce inoltre lo
Protocollo | Porta | Scopo |
TCP | 80 | HTTP(S) proxy: SCP, esplicito e inoltro |
TCP | 8080 | HTTP(S) proxy: SCP, esplicito e inoltro |
TCP | 443 | Http(S) proxy: inoltro |
TCP | 8081 | Canale sicuro SCP |
TCP | 8084 | Autenticazione SAML |
UDP | 500 | IPsec |
UDP | 4500 | IPsec |
ESP | IPsec |
Intervalli di porte, indirizzi IP e domini di servizio per WGCS
PoPs per regione:
NOTA: le date in grassetto identificano gli indirizzi IP più recenti da aggiornare. Gli indirizzi IP e gli intervalli con una Data di rimozione non vengono più utilizzati in WGCS a seguito di tale data.
Percorso fisico | Indirizzo IP | Porte | Scopo | Nomi DNS correlati |
Americhe/Stati Uniti | 161.69.8.0/24 | 443 | Sincronizzazione policy ibrida | |
Americhe/Stati Uniti | 161.69.8.0/24 | |||
Americhe/Canada | 161.69.9.0/24 | |||
Europa/Inghilterra | 161.69.11.0/24 | 443 | Registri di accesso, reportistica | |
Europa/Germania | 161.69.12.0/24 | 443 | Registri di accesso, reportistica | |
APAC/Singapore | 161.69.13.0/24 | 443 | Registri di accesso, reportistica | |
Medio Oriente/EMIRATI | 161.69.104.0./24 | 443 | Registri di accesso, reportistica | |
APAC/India | 161.69.14.0/24 | 443 | Registri di accesso, reportistica | |
APAC/Australia | 161.69.58.0/24 | 443 | Registri di accesso, reportistica | au.logapi.skyhigh.cloud |
Usa/Las Vegas | 208.65.145.245/32 161.69.8.0/24 |
443 | Recupero dei certificati del server tramite l'interfaccia utente UCE SQL | N/D |
PoPs per regione:
NOTA: le date in grassetto identificano gli indirizzi IP più recenti da aggiornare. Gli indirizzi IP e gli intervalli con una Data di rimozione non vengono più utilizzati in WGCS a seguito di tale data.
Regione | Percorso fisico | Indirizzo IP/intervallo | Inbound | Outbound | Data di pubblicazione | Rimuovi data |
---|---|---|---|---|---|---|
Globale | Da annunciare a breve | 161.69.64.0/22 | X | X | 15 settembre 2022 | |
Globale | Vedere reti /24 | 161.69.56.0/21 | X | X | 15 settembre 2022 | |
Globale | Vedere reti /24 | 161.69.52.0/22 | X | X | 15 settembre 2022 | |
Globale | Vedere reti /24 | 161.69.94.0/23 | X | X | 31 maggio 2022 | |
Globale | Vedere reti /24 | 161.69.76.0/22 | X | X | 31 maggio 2022 | |
Globale | Vedere reti /24 | 161.69.72.0/22 | X | X | 31 maggio 2022 | |
Globale | Vedere reti /24 | 161.69.68.0/22 | X | X | 31 maggio 2022 | |
Globale | Vedere reti /24 | 161.69.108.0/22 | X | X | 1 febbraio 2022 | |
Globale | Vedere reti /24 | 161.69.104.0/22 | X | X | 1 febbraio 2022 | |
Globale | Vedere reti /24 | 161.69.100.0/22 | X | X | 1 febbraio 2022 | |
Globale | Vedere reti /24 | 185.221.68.0/22 | X | X | 22 settembre 2017 | |
Globale | Vedere reti /24 | 185.212.104.0/22 | X | X | 2 agosto 2017 | |
Globale | Vedere reti /24 | 185.125.224.0/22 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Globale | Vedere reti /24 | 161.69.112.0/20 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Africa | Sudafrica | 161.69.126.0/24 | X | X | 04 ottobre 2022 | |
Africa | Sudafrica | 13.245.97.136/32 | X | X | 31 maggio 2021 | 30 novembre 2022 |
Africa | Sudafrica | 13.244.222.112/32 | X | X | 31 maggio 2021 | |
Africa | Sudafrica | 13.244.199.192/32 | X | X | 31 maggio 2021 | 30 novembre 2022 |
Africa | Sudafrica | 13.244.49.163/32 | X | X | 31 maggio 2021 | 30 novembre 2022 |
Africa | Sudafrica | 13.244.42.79/32 | X | X | 31 maggio 2021 | 30 novembre 2022 |
Africa | Germania | 185.125.227.0/24 | X | X | 31 gennaio 2019 | |
Africa | Inghilterra | 185.125.226.0/24 | X | X | 31 gennaio 2019 | |
Africa | Germania | 185.125.224.0/24 | X | X | 31 gennaio 2019 | |
Americas | Illinois | 20.241.57.21/32 | X | X | 10 novembre 2022 | |
Americas | Illinois | 161.69.57.0/24 | X | X | 6 gennaio 2023 | |
Americas | Iowa | 40.113.199.136/32 | X | X | 10 novembre 2022 | |
Americas | Texas | 23.101.177.168/32 | X | X | 10 novembre 2022 | |
Americas | Washington | 20.112.31.204/32 | X | X | 10 novembre 2022 | |
Americas | Canada | 20.175.58.220/32 | X | X | 10 novembre 2022 | |
Americas | Brasile | 4.228.95.2/32 | X | X | 10 novembre 2022 | |
Americas | Texas | 161.69.54.0/24 | X | X | 04 ottobre 2022 | |
Americas | Florida | 161.69.53.0/24 | X | X | 04 ottobre 2022 | |
Americas | N. Virginia | 161.69.125.0/24 | X | X | 04 ottobre 2022 | |
Americas | California | 161.69.124.0/24 | X | X | 04 ottobre 2022 | |
Americas | Ohio | 161.69.103.0/24 | X | X | 27 gennaio 2022 | |
Americas | Oregon | 161.69.105.0/24 | X | X | 17 gennaio 2022 | |
Americas | Brasile | 161.69.101.0/24 | X | X | 17 gennaio 2022 | |
Americas | Oregon | 52.42.207.206/32 | X | X | 24 settembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | Oregon | 52.34.215.34/32 | X | X | 24 settembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | Oregon | 44.229.208.84/32 | X | X | 24 settembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | Oregon | 35.155.150.87/32 | X | X | 24 settembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | Oregon | 35.85.19.220/32 | X | X | 24 settembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | Oregon | 35.84.102.20/32 | X | X | 24 settembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | Oregon | 35.81.100.27/32 | X | X | 24 settembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | Iowa | 104.208.26.24/32 | X | X | 1 settembre 2021 | 30 novembre 2022 |
Americas | Canada | 52.235.19.99/32 | X | X | 1 settembre 2021 | 30 novembre 2022 |
Americas | Brasile | 20.195.196.180/32 | X | X | 1 settembre 2021 | 30 novembre 2022 |
Americas | Illinois | 20.88.9.196/32 | X | X | 1 settembre 2021 | 30 novembre 2022 |
Americas | Texas | 13.84.205.219/32 | X | X | 1 settembre 2021 | 30 novembre 2022 |
Americas | Washington | 13.77.166.28/32 | X | X | 1 settembre 2021 | 30 novembre 2022 |
Americas | Brasile | 177.71.240.114/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | Brasile | 54.233.92.54/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | Brasile | 54.207.26.118/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | Brasile | 54.94.118.218/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | Brasile | 18.230.28.252/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | Oregon | 54.203.11.100/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Americas | Oregon | 52.37.115.224/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | Oregon | 52.26.252.187/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | Oregon | 52.12.35.113/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Americas | N. Virginia | 54.84.82.123/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americas | N. Virginia | 35.153.38.134/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americas | California | 54.193.229.75/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americas | California | 54.177.91.181/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americas | California | 54.177.42.213/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americas | California | 54.176.42.145/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americas | California | 52.52.221.153/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americas | Ohio | 18.220.216.35/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 15 settembre 2022 |
Americas | Ohio | 3.136.207.95/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 15 settembre 2022 |
Americas | Ohio | 3.138.132.40/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 15 settembre 2022 |
Americas | Canada | 52.60.61.42/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americas | Canada | 35.182.102.50/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 30 novembre 2022 |
Americas | Canada | 15.223.109.81/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 30 novembre 2022 |
Americas | Canada | 15.222.150.180/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americas | Canada | 15.222.98.118/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 30 novembre 2022 |
Americas | Canada | 15.222.0.184/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 30 novembre 2022 |
Americas | Canada | 3.97.72.34/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 30 novembre 2022 |
Americas | Canada | 3.97.42.156/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 30 novembre 2022 |
Americas | N. Virginia | 54.236.109.27/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | N. Virginia | 54.88.19.61/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | N. Virginia | 52.202.118.58/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | N. Virginia | 52.55.203.147/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | N. Virginia | 52.54.97.247/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | N. Virginia | 52.44.66.10/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | N. Virginia | 35.172.57.133/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | N. Virginia | 18.235.177.190/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | N. Virginia | 18.211.117.18/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | N. Virginia | 3.219.252.105/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | Oregon | 54.185.115.145/32 | X | X | 22 aprile 2020 | 15 settembre 2022 |
Americas | Oregon | 54.70.164.172/32 | X | X | 22 aprile 2020 | 15 settembre 2022 |
Americas | Oregon | 44.233.243.165/32 | X | X | 22 aprile 2020 | 15 settembre 2022 |
Americas | Oregon | 44.229.22.111/32 | X | X | 22 aprile 2020 | 15 settembre 2022 |
Americas | Oregon | 34.214.178.158/32 | X | X | 22 aprile 2020 | 15 settembre 2022 |
Americas | California | 184.169.251.188/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | California | 54.177.15.53/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | California | 54.176.133.24/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | California | 54.151.86.197/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | California | 54.151.70.178/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | California | 52.9.179.186/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | California | 18.144.140.64/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | California | 18.144.119.150/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | California | 13.52.13.176/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americas | Ohio | 3.134.222.199/32 | X | X | 22 aprile 2020 | 15 settembre 2022 |
Americas | Ohio | 3.22.89.183/32 | X | X | 22 aprile 2020 | 15 settembre 2022 |
Americas | Ohio | 3.21.250.4/32 | X | X | 22 aprile 2020 | 15 settembre 2022 |
Americas | Ohio | 3.21.147.243/32 | X | X | 22 aprile 2020 | 15 settembre 2022 |
Americas | Ohio | 3.12.185.123/32 | X | X | 22 aprile 2020 | 15 settembre 2022 |
Americas | Canada | 52.60.235.62/32 | X | X | 10 aprile 2018 | 30 novembre 2022 |
Americas | Canada | 52.60.169.78/32 | X | X | 10 aprile 2018 | 30 novembre 2022 |
Americas | Canada | 52.60.52.119/32 | X | X | 10 aprile 2018 | 30 novembre 2022 |
Americas | Canada | 35.182.106.121/32 | X | X | 10 aprile 2018 | |
Americas | Canada | 35.182.104.170/32 | X | X | 10 aprile 2018 | |
Americas | Canada | 184.75.215.242/32 | X | X | 16 settembre 2016 | |
Americas | Canada | 184.75.215.98/32 | X | X | 16 settembre 2016 | |
Americas | California | 208.65.151.192/32 | X | 16 settembre 2016 | ||
Americas | California | 208.65.150.192/32 | X | 16 settembre 2016 | ||
Americas | Florida | 161.69.113.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | Florida | 161.69.112.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | California | 161.69.115.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | California | 161.69.114.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | New Jersey | 161.69.116.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | Florida | 161.69.117.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | New York | 161.69.121.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | California | 161.69.122.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | New York | 161.69.123.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | Florida | 185.125.225.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | N. Virginia | 52.2.191.60/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | N. Virginia | 52.201.117.185/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | N. Virginia | 52.201.118.139/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | N. Virginia | 52.201.126.139/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | Oregon | 52.38.180.253/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | Oregon | 52.38.193.184/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | Oregon | 52.38.57.115/32 | X | X | 16 giugno 2016 | 15 settembre 2022 |
Americas | California | 52.8.124.42/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | N. Virginia | 52.86.6.124/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | California | 52.9.157.23/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | California | 52.9.171.209/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | Brasile | 54.233.172.148/32 | X | X | 16 giugno 2016 | 15 settembre 2022 |
Americas | Brasile | 54.233.176.255/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | Brasile | 54.233.186.156/32 | X | X | 16 giugno 2016 | 15 settembre 2022 |
Americas | Brasile | 54.94.215.173/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americas | Brasile | 54.94.230.23/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Canada | Canada | 161.69.107.0/24 | X | X | 17 gennaio 2022 | |
Canada | Canada | 161.69.118.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Corea | 4.230.139.151/32 | X | X | 10 novembre 2022 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 20.210.154.117/32 | X | X | 10 novembre 2022 | |
Asia/Pacifico | Australia | 161.69.56.0/24 | X | X | 04 ottobre 2022 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 161.69.55.0/24 | X | X | 04 ottobre 2022 | |
Asia/Pacifico | Australia | 161.69.127.0/24 | X | X | 04 ottobre 2022 | |
Asia/Pacifico | Singapore | 161.69.119.0/24 | X | X | 20 luglio 2022 | |
Asia/Pacifico | Australia | 161.69.72.0/24 | X | X | 31 maggio 2022 | |
Asia/Pacifico | Singapore | 161.69.73.0/24 | X | X | 31 maggio 2022 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 161.69.74.0/24 | X | X | 31 maggio 2022 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 161.69.95.0/24 | X | X | 31 maggio 2022 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 15.152.0.17/32 | X | X | 03 maggio 2022 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 15.152.181.84/32 | X | X | 03 maggio 2022 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 15.152.185.40/32 | X | X | 03 maggio 2022 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 15.152.25.87/32 | X | X | 03 maggio 2022 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 161.69.109.0/24 | X | X | 17 gennaio 2022 | |
Asia/Pacifico | India | 161.69.111.0/24 | X | X | 17 gennaio 2022 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 161.69.110.0/24 | X | X | 17 gennaio 2022 | |
Asia/Pacifico | Singapore | 161.69.102.0/24 | X | X | 17 gennaio 2022 | |
Asia/Pacifico | Corea | 161.69.100.0/24 | X | X | 17 gennaio 2022 | |
Asia/Pacifico | India | 3.109.232.192/32 | X | X | 06 dicembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | India | 65.1.11.214/32 | X | X | 06 dicembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | India | 65.2.1.173/32 | X | X | 06 dicembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | India | 15.206.17.138/32 | X | X | 06 dicembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | India | 13.232.16.109/32 | X | X | 06 dicembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Corea | 3.36.237.106/32 | X | X | 22 ottobre 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Corea | 3.37.188.14/32 | X | X | 22 ottobre 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Corea | 54.180.206.88/32 | X | X | 22 ottobre 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Corea | 15.165.152.62/32 | X | X | 22 ottobre 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Corea | 13.125.41.225/32 | X | X | 22 ottobre 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Singapore | 18.142.80.211/32 | X | X | 24 settembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Singapore | 122.248.204.34/32 | X | X | 24 settembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Singapore | 13.229.28.72/32 | X | X | 24 settembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Singapore | 18.136.133.178/32 | X | X | 24 settembre 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Corea | 52.231.76.129/32 | X | X | 1 settembre 2021 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 40.74.71.103/32 | X | X | 1 settembre 2021 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 13.208.74.223/32 | X | X | 31 maggio 2021 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 13.208.46.140/32 | X | X | 31 maggio 2021 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 13.208.54.197/32 | X | X | 31 maggio 2021 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 15.152.18.249/32 | X | X | 31 maggio 2021 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 13.208.70.231/32 | X | X | 31 maggio 2021 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.167.89.44/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.167.48.56/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.163.223.169/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.167.159.57/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.167.154.230/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 54.150.221.110/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 52.198.198.88/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 3.114.141.117/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 3.113.161.192/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 52.194.94.60/32 | X | X | 19 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.166.151.118/32 | X | X | 1 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.167.91.232/32 | X | X | 1 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.167.83.12/32 | X | X | 1 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.167.104.77/32 | X | X | 1 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.163.131.173/32 | X | X | 1 marzo 2021 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 18.178.135.93/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 52.199.203.162/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 54.150.210.134/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 54.248.47.176/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 54.248.69.37/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | India | 65.0.186.110/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | India | 65.0.39.154/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | India | 3.6.53.99/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Australia | 13.239.170.140/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Australia | 3.105.245.207/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 3.113.93.235/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Asia/Pacifico | Singapore | 54.251.95.101/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Singapore | 122.248.211.189/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Singapore | 52.220.144.74/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Corea | 15.165.151.121/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Corea | 3.35.143.252/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Corea | 13.209.30.112/32 | X | X | 24 novembre 2020 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 64.120.89.38/32 | X | X | mercoledì 30 ottobre 2019 | |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 64.120.88.65/32 | X | X | mercoledì 30 ottobre 2019 | |
Asia/Pacifico | India | 13.127.170.253/32 | X | X | 30 giugno 2019 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | India | 35.154.207.237/32 | X | X | 30 giugno 2019 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Australia | 185.221.68.0/24 | X | X | 22 settembre 2017 | |
Asia/Pacifico | Singapore | 185.221.69.0/24 | X | X | 22 settembre 2017 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 185.221.70.0/24 | X | X | 22 settembre 2017 | |
Asia/Pacifico | Singapore | 185.221.71.0/24 | X | X | 22 settembre 2017 | |
Asia/Pacifico | Nuova Zelanda | 120.138.17.53/32 | X | X | 16 settembre 2016 | |
Asia/Pacifico | Nuova Zelanda | 120.138.17.54/32 | X | X | 16 settembre 2016 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 208.81.65.192/32 | X | 16 settembre 2016 | ||
Asia/Pacifico | Australia | 208.81.66.192/32 | X | 16 settembre 2016 | ||
Asia/Pacifico | Non assegnato al momento | 161.69.120.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 52.196.141.193/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Australia | 52.62.9.167/32 | X | X | 16 giugno 2016 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Australia | 52.62.96.66/32 | X | X | 16 giugno 2016 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Australia | 52.63.18.189/32 | X | X | 16 giugno 2016 | 30 novembre 2022 |
Asia/Pacifico | Giappone | 52.68.234.173/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 52.69.46.184/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Singapore | 52.74.5.157/32 | X | X | 16 giugno 2016 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Singapore | 52.77.108.133/32 | X | X | 16 giugno 2016 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Corea | 52.79.175.47/32 | X | X | 16 giugno 2016 | 15 settembre 2022 |
Asia/Pacifico | Corea | 52.79.50.71/32 | X | X | 16 giugno 2016 | 15 settembre 2022 |
Europa | Svizzera | 20.203.169.222/32 | X | X | 10 novembre 2022 | |
Europa | Norvegia | 51.13.103.72/32 | X | X | 10 novembre 2022 | |
Europa | Inghilterra | 161.69.52.0/24 | X | X | 04 ottobre 2022 | |
Europa | Germania | 161.69.68.0/24 | X | X | 31 maggio 2022 | |
Europa | Germania | 161.69.69.0/24 | X | X | 31 maggio 2022 | |
Europa | Germania | 161.69.70.0/24 | X | X | 31 maggio 2022 | |
Europa | Inghilterra | 161.69.71.0/24 | X | X | 31 maggio 2022 | |
Europa | Inghilterra | 161.69.75.0/24 | X | X | 31 maggio 2022 | |
Europa | Irlanda | 161.69.79.0/24 | X | X | 31 maggio 2022 | |
