Lista general de ID de eventos enviados a ePolicy Orchestrator
Artículos técnicos ID:
KB54677
Última modificación: 2022-07-11 12:44:08 Etc/GMT
Última modificación: 2022-07-11 12:44:08 Etc/GMT
Entorno
ePolicy Orchestrator (ePO) 5.x
Security for Exchange 8.x
Security for Exchange 8.x
Resumen
En la tabla siguiente se enumeran los ID de eventos generados a través de los productos gestionados y enumerados en ePO.
NOTAS:
- Los productos gestionados deben estar programados para registrar eventos específicos en el visor de eventos antes de que los eventos puedan mostrarse.
- Para comprobar que hay un hotfix instalado, consulte las notas de la versión de hotfix para obtener instrucciones.
ID de evento | Nombre | Gravedad |
1002 | Tarea iniciada correctamente | Informativo |
1003 | Error al iniciar la tarea | Informativo |
1004 | La tarea ha finalizado correctamente | Informativo |
1005 | Error al detener la tarea | Informativo |
1024 | Se ha encontrado un archivo infectado | Crítico |
1025 | Archivo infectado limpiado correctamente | Grave |
1026 | No se puede limpiar el archivo infectado | Crítico |
1027 | Archivo infectado eliminado | Grave |
1028 | No se puede eliminar el archivo infectado | Crítico |
1029 | Archivo que se va a excluir de los análisis | Informativo |
1030 | No se puede excluir el elemento de los análisis | Crítico |
1031 | Acceso a archivo infectado denegado | Grave |
1032 | Se ha movido el archivo infectado al área de cuarentena | Grave |
1033 | No se puede mover el archivo infectado a cuarentena | Crítico |
1034 | Análisis completado. No se han encontrado virus | Informativo |
1035 | Informativo | |
1036 | Memoria infectada | Crítico |
1037 | Infected boot record found | Crítico |
1038 | El análisis ha encontrado archivos infectados | Crítico |
1039 | El análisis ha encontrado y limpiado archivos infectados | Grave |
1040 | Error de registro de actividades | Informativo |
1041 | Error de asignación de memoria en informes de análisis | Informativo |
1042 | Ruta demasiado larga | Advertencia |
1043 | Informativo | |
1044 | El medio especificado no se ha encontrado | Informativo |
1045 | El elemento de análisis especificado no es válido | Informativo |
1046 | Errores de E/S de archivo | Informativo |
1047 | Errores de E/S de disco | Informativo |
1048 | Error general del sistema de informes de análisis | Informativo |
1049 | El análisis ha emitido un error de aplicación interno | Informativo |
1050 | No es posible reparar debido a protección con contraseña | Grave |
1051 | Unable to scan password protected | Grave |
1052 | Objeto enlazador infectado | Crítico |
1053 | Se ha encontrado un archivo infectado | Crítico |
1054 | Archivo infectado eliminado | Grave |
1055 | No se puede eliminar el archivo infectado | Crítico |
1056 | Archivo movido a cuarentena | Grave |
1057 | No se puede mover el archivo infectado a cuarentena | Crítico |
1059 | Scan Timed Out | Grave |
1060 | Se ha limpiado un virus del sector de arranque | Grave |
1061 | Error al limpiar virus del sector de arranque | Crítico |
1062 | Error al enviar una alerta | Informativo |
1063 | Opciones no válidas especificadas | Informativo |
1064 | Se ha iniciado el servicio | Informativo |
1065 | Servicio terminado | Informativo |
1066 | Tarea iniciada correctamente | Informativo |
1067 | No se puede iniciar la tarea planificada | Advertencia |
1068 | Se ha detenido la tarea planificada | Informativo |
1069 | Error al detener la tarea planificada | Advertencia |
1070 | La tarea se ha realizado correctamente | Informativo |
1071 | Advertencia | |
1076 | Información de registro de errores | Informativo |
1077 | Error de asignación de memoria | Informativo |
1086 | Error de proceso de análisis | Crítico |
1087 | On-access Scan started | Informativo |
1088 | Análisis en tiempo real detenido | Informativo |
1089 | Ajustes de análisis | Informativo |
1090 | Análisis en tiempo real detenido | Advertencia |
1091 | Infracción de seguridad de JavaScript detectada y bloqueada | Grave |
1092 | Access Protection rule violation detected and blocked | Leve |
1093 | Desbordamiento del búfer detectado; Bloqueado correctamente | Crítico |
1094 | Infracción de regla de bloqueo de puerto detectada | Leve |
1095 | Access Protection rule violation detected and NOT blocked | Leve |
1099 | Desbordamiento del búfer detectado y NO bloqueado | Crítico |
1100 | Macro detectada en el archivo | Leve |
1101 | Macro eliminada del archivo | Leve |
1118 | The update was successful | Informativo |
1119 | The update failed; see event log | Advertencia |
1120 | The update is running | Informativo |
1121 | Advertencia | |
1122 | Ampliación en ejecución | Informativo |
1123 | No se ha podido realizar la ampliación. Véase el registro de eventos. | Grave |
1124 | Informativo | |
1125 | La versión de DAT no era suficiente | Informativo |
1126 | Advertencia | |
1127 | Motor de análisis en tiempo real desactivado | Advertencia |
1128 | Tiempo de análisis superado | Advertencia |
1129 | Análisis cerrado por Windows | Advertencia |
1200 | Proceso iniciado | Informativo |
1201 | Proceso finalizado | Informativo |
1202 | Análisis bajo demanda iniciado | Informativo |
1203 | Informativo | |
1204 | Informativo | |
1270 | Archivo infectado. No hay ningún limpiador disponible. Puesto en cuarentena correctamente. | Grave |
1271 | Archivo infectado. No hay ningún limpiador disponible. Detección heurística. Puesto en cuarentena correctamente. | Grave |
1272 | Archivo infectado. Error de limpieza indeterminado. Puesto en cuarentena correctamente. | Grave |
1273 | Archivo infectado. Error de limpieza. Archivo cifrado. Puesto en cuarentena correctamente. | Grave |
1274 | Archivo infectado. No hay ningún limpiador disponible. No se ha podido poner en cuarentena. | Crítico |
1275 | Archivo infectado. No hay ningún limpiador disponible. Detección heurística. No se ha podido poner en cuarentena. | Crítico |
1276 | Archivo infectado. Error de limpieza indeterminado. No se ha podido poner en cuarentena. | Crítico |
1277 | Archivo infectado. Error de limpieza. Archivo cifrado. No se ha podido poner en cuarentena. | Crítico |
1278 | Archivo infectado. No hay ningún limpiador disponible. El archivo se ha eliminado correctamente. | Grave |
1279 | Archivo infectado. No hay ningún limpiador disponible. Detección heurística. Eliminado correctamente. | Grave |
1280 | Archivo infectado. Error de limpieza indeterminado. Se ha eliminado correctamente. | Grave |
1281 | Archivo infectado. Error de limpieza. Archivo cifrado. Eliminado correctamente. | Grave |
1282 | Archivo infectado. No hay ningún limpiador disponible. No se ha podido eliminar. | Crítico |
1283 | Archivo infectado. Error de limpieza. Detección heurística. No se ha podido eliminar. | Crítico |
1284 | Archivo infectado. Error de limpieza indeterminado. No se ha podido eliminar. | Crítico |
1285 | Archivo infectado. Error de limpieza. Archivo cifrado. No se ha podido eliminar. | Crítico |
1286 | Archivo infectado. No hay ningún limpiador disponible. Continúa el análisis (bajo demanda). | Crítico |
1287 | Archivo infectado. Error de limpieza. Detección heurística. Continúa el análisis (bajo demanda). | Crítico |
1288 | Archivo infectado. Error de limpieza indeterminado. Continúa el análisis (bajo demanda). | Crítico |
1289 | Archivo infectado. Error de limpieza, archivo cifrado, continuado análisis (bajo demanda) | Crítico |
1290 | Archivo infectado. No hay ningún limpiador disponible. Se ha denegado el acceso a OAS. Continúa. | Crítico |
1291 | Archivo infectado. Error de limpieza, detección heurística, acceso denegado de OAS y continuado | Crítico |
1292 | Archivo infectado. Error de limpieza indeterminado. Se ha denegado el acceso a OAS. Continúa. | Crítico |
1293 | Archivo infectado. No se ha podido poner en cuarentena. Eliminado correctamente. | Grave |
1294 | Archivo infectado. No se ha podido poner en cuarentena. No se ha podido eliminar. | Crítico |
1295 | Archivo infectado. No se ha podido mover. Continúa el análisis (bajo demanda). | Crítico |
1296 | Archivo infectado. No se ha podido mover. Acceso denegado. Continúa (análisis en tiempo real). | Crítico |
1297 | Archivo infectado. No se ha podido eliminar. Puesto en cuarentena. | Grave |
1298 | Archivo infectado. No se ha podido eliminar. No se ha podido poner en cuarentena. | Crítico |
1299 | Archivo infectado. No se ha podido eliminar. Continúa el análisis (bajo demanda). | Crítico |
1300 | Archivo infectado. No se ha podido eliminar. Se ha denegado el acceso. Continúa (OAS). | Crítico |
1500 | Correo electrónico infectado limpiado | Grave |
1501 | Correo electrónico infectado puesto en cuarentena | Leve |
1502 | No es posible limpiar el mensaje infectado | Crítico |
1503 | Correo electrónico infectado detectado | Grave |
1504 | Elemento de correo infectado eliminado | Crítico |
1505 | Contenido de correo electrónico filtrado | Advertencia |
1506 | Contenido de correo electrónico bloqueado | Advertencia |
1507 | Leve | |
1508 | Correo entrante reanudado | Advertencia |
1509 | Solicitud de inicio procesada correctamente | Informativo |
1510 | Solicitud de apagado procesada correctamente | Informativo |
1511 | Advertencia: Finalización anormal. | Leve |
1512 | Se está produciendo una condición de carga máxima | Grave |
1513 | Virus de correo en cuarentena y limpiado | Leve |
1514 | Virus de correo en cuarentena (no limpiado) | Crítico |
1515 | El correo electrónico infectado ha virus reemplazado | Grave |
1800 | Security for Domino: la tarea se ha iniciado correctamente | Informativo |
1801 | Security for Domino: error al iniciar la tarea | Advertencia |
1802 | Security for Domino: se ha completado la tarea | Advertencia |
1803 | Security for Domino: error al detener la tarea | Advertencia |
1804 | Security for Domino: virus de archivo encontrada y limpiada | Advertencia |
1805 | Security for Domino: archivo infectado puesto en cuarentena correctamente | Advertencia |
1806 | Security for Domino: archivo infectado eliminado | Advertencia |
1807 | Se ha ignorado el archivo infectado Security for Domino | Advertencia |
1808 | Security for Domino ha puesto en cuarentena una excepción de script de Lotus | Advertencia |
1809 | Se ha encontrado y omitido la excepción de script de Security for Domino Lotus | Advertencia |
1810 | Security for Domino ha puesto en cuarentena una excepción de fórmula | Advertencia |
1811 | Excepción de fórmula de Security for Domino encontrada y omitida | Advertencia |
1812 | Security for Domino ha puesto en cuarentena una excepción de contenido | Advertencia |
1813 | Se ha encontrado y omitido la excepción de contenido de Security for Domino | Advertencia |
1814 | Security for Domino no puede leer la base de datos de configuración | Advertencia |
1815 | Security for Domino no puede escribir en la base de datos de configuración | Advertencia |
1816 | La actualización de Security for Domino AutoGO: no puede reiniciar la tarea | Advertencia |
1817 | Error de actualización de Security for Domino AutoGO: | Advertencia |
1818 | Seguridad para Domino: datos adjuntos bloqueados | Advertencia |
1850 | Se ha detectado Security for Domino-compresor | Informativo |
1851 | Security for Domino-detección de phishing | Informativo |
1852 | Security for Domino-filtrado de control de analizador | Informativo |
1853 | Security for Domino: correo firmado (firma digital) | Informativo |
1854 | Security for Domino: el contenido cifrado se encuentra en el correo electrónico | Informativo |
1855 | Security for Domino: el contenido se encuentra dañado | Informativo |
1856 | Informativo | |
1857 | Seguridad para Domino: una contraseña establecida en un archivo adjunto | Informativo |
1858 | Informativo | |
1859 | Security for Domino: hay contenido MIME parcial o de contenido externo | Informativo |
1860 | Security for Domino-evento estadístico | Informativo |
1900 | Nuevo archivo MIB disponible | Informativo |
2000 | Se ha encontrado un archivo infectado | Crítico |
2001 | Archivo infectado limpiado correctamente | Crítico |
2002 | No se puede limpiar el archivo infectado | Crítico |
2003 | Archivo infectado eliminado | Crítico |
2004 | No se puede eliminar el archivo infectado | Crítico |
2005 | Archivo que se va a excluir de los análisis | Informativo |
2006 | No se puede excluir el elemento de los análisis | Informativo |
2007 | Acceso a archivo infectado denegado | Crítico |
2008 | Se ha movido el archivo infectado al área de cuarentena | Crítico |
2009 | No se puede mover el archivo infectado a cuarentena | Crítico |
2010 | Alertas centralizadas: se ha encontrado un archivo infectado | Crítico |
2011 | Alertas centralizadas: archivo infectado limpiado correctamente | Crítico |
2012 | Alertas centralizadas: no es posible limpiar el archivo infectado | Crítico |
2013 | Alertas centralizadas: archivo infectado eliminado | Crítico |
2014 | Alertas centralizadas: no es posible eliminar el archivo infectado | Crítico |
2015 | Alertas centralizadas: archivo que se va a excluir de los análisis | Informativo |
2016 | Alertas centralizadas: no se puede excluir el elemento de los análisis | Informativo |
2017 | Alertas centralizadas: | Crítico |
2018 | Alertas centralizadas: el archivo infectado se ha trasladado al área de cuarentena | Crítico |
2019 | Alertas centralizadas: no es posible mover el archivo infectado a cuarentena | Crítico |
2020 | Se ha detectado una infección en el registro de arranque | Crítico |
2021 | Infección en el registro de arranque limpiada | Crítico |
2022 | Error al limpiar la infección del registro de arranque | Crítico |
2023 | Se ha detectado un nuevo virus de archivo | Crítico |
2024 | Se ha detectado y eliminado un nuevo virus de archivo | Crítico |
2025 | Nuevo virus de archivo detectado que no se ha podido mover | Crítico |
2026 | Se ha detectado y movido un nuevo virus de archivo | Crítico |
2027 | Nuevo virus de archivo detectado que no se ha podido mover | Crítico |
2028 | Virus de sector de arranque (MBR) detectado | Crítico |
2100 | Nombre de regla de brote | Crítico |
2201 | Agent de ePolicy Orchestrator: no se ha podido instalar el paquete de software | Advertencia |
2202 | Agent de ePolicy Orchestrator: se ha alcanzado el límite de reintento de instalación para el paquete de software | Advertencia |
2204 | ePolicy Orchestrator Agent: espacio en disco insuficiente para instalar el software | Advertencia |
2208 | ePolicy Orchestrator Agent: espacio en disco insuficiente para descargar el software | Advertencia |
2216 | Advertencia | |
2232 | Agent de ePolicy Orchestrator: error al implementar la Directiva | Advertencia |
2264 | Agent de ePolicy Orchestrator: error de recopilación de propiedades | Advertencia |
2328 | Agent de ePolicy Orchestrator: error al implementar la tarea | Advertencia |
2401 | Actualización realizada | Informativo |
2402 | Error de actualización | Crítico |
2411 | Despliegue realizado correctamente | Informativo |
2412 | No se ha podido realizar despliegue | Crítico |
2413 | Intento de desinstalar ePolicy Orchestrator Agent | Grave |
3000 | Tarea de análisis finalizada. No se han encontrado virus | Informativo |
3001 | Informativo | |
3002 | Se ha encontrado un virus en la memoria | Crítico |
3003 | Infected boot record found | Informativo |
3004 | La tarea ha encontrado archivos infectados | Crítico |
3005 | La tarea ha encontrado y limpiado archivos infectados | Crítico |
3006 | Error de tarea al acceder al archivo de registro de actividades | Advertencia |
3007 | Error de asignación de memoria en informes de tareas | Advertencia |
3008 | Error de acceso de longitud de directorio | Advertencia |
3009 | Advertencia | |
3010 | El medio especificado no se ha encontrado | Advertencia |
3011 | El elemento de análisis especificado no es válido | Advertencia |
3012 | Errores de E/S de archivo | Advertencia |
3013 | Errores de E/S de disco | Advertencia |
3014 | Error general del sistema de informes de tareas | Crítico |
3015 | La tarea ha enviado un error de aplicación interno | Crítico |
3016 | Error al abrir el Manager de servicio | Advertencia |
3017 | Error al iniciar los controladores | Crítico |
3018 | Se ha producido un error al iniciar el subsistema de registro | Advertencia |
3019 | Error al obtener las versiones de controlador de dispositivo | Advertencia |
3020 | Archivos de firma de virus no válidos | Crítico |
3021 | Error del motor de análisis | Crítico |
3022 | Error de inicialización con el búfer de análisis | Advertencia |
3023 | Error de asignación de memoria | Advertencia |
3024 | Error desconocido registrado | Advertencia |
3025 | Error al enviar opciones nuevas al controlador de dispositivo | Advertencia |
3026 | Error al enviar información de exclusión al controlador | Advertencia |
3027 | Error al enviar Move to Folder al controlador | Advertencia |
3028 | Error al obtener datos de registro del controlador de dispositivo | Advertencia |
3029 | Se ha producido un error al activar el controlador | Advertencia |
3030 | Se ha producido un error al desactivar el controlador | Advertencia |
3031 | Error al obtener datos estadísticos del controlador | Advertencia |
3032 | Error al intentar abrir/crear el archivo de registro de actividades | Advertencia |
3033 | Tamaño máximo de archivo de registro de actividades alcanzado | Advertencia |
3034 | No se puede escribir el archivo de registro de actividades | Advertencia |
3035 | Advertencia | |
3036 | Error durante la inicialización del archivo de registro de actividades | Advertencia |
3037 | Concesión de memoria no disponible | Advertencia |
3038 | Error al escribir en el registro | Advertencia |
3039 | Alertas centralizadas: se ha completado el análisis. No se han encontrado virus | Informativo |
3040 | Informativo | |
3041 | Alertas centralizadas: virus encontrado en la memoria | Crítico |
3042 | Alertas centralizadas: registro de arranque infectado encontrado | Crítico |
3043 | Alertas centralizadas: el análisis ha encontrado archivos infectados | Crítico |
3044 | Alertas centralizadas: el análisis ha encontrado y limpiado archivos infectados | Crítico |
3045 | Alertas centralizadas: error al acceder al archivo de registro de actividades | Advertencia |
3046 | Alertas centralizadas: error de asignación de memoria en los informes de análisis | Advertencia |
3047 | Alertas centralizadas-error de acceso a longitud de directorio | Advertencia |
3048 | Advertencia | |
3049 | Alertas centralizadas: medios especificados no encontrados | Advertencia |
3050 | Alertas centralizadas: el elemento de análisis especificado no es válido | Advertencia |
3051 | Alertas centralizadas: errores de E/S de archivo | Advertencia |
3052 | Alertas centralizadas: errores de E/S de disco | Advertencia |
3053 | Alertas centralizadas: Análisis informes errores generales del sistema | Crítico |
3054 | Alertas centralizadas: el análisis ha notificado un error de aplicación interno | Crítico |
3055 | Error al detener los controladores | Crítico |
4600 | WebShield-URL bloqueada | Crítico |
4650 | Detectado correo electrónico con spam | Crítico |
4651 | Estadísticas de análisis de correo electrónico con spam | Informativo |
4700 | No se ha podido conectar con el actualizador de CMA | Informativo |
4701 | No se ha podido conectar con el planificador de CMA | Informativo |
4702 | No se han podido guardar los datos de planificación en CMA | Informativo |
8000 | Detectado un elemento infectado | Crítico |
8500 | Detectado un elemento prohibido | Crítico |
8501 | Detectado un elemento cifrado/dañado | Crítico |
8502 | El elemento coincide con los criterios de filtrado | Crítico |
8503 | El elemento coincide con los criterios de spam | Crítico |
8601 | Seguridad para Exchange: error de reputación de archivos Global Threat Intelligence | Crítico |
8602 | Seguridad para Exchange: no se han podido descargar DAT/motor antivirus | Crítico |
8603 | Seguridad para Exchange: espacio en disco insuficiente en la ubicación de la base de datos | Crítico |
8604 | Crítico | |
8605 | Crítico | |
8606 | Seguridad para Exchange: error al poner en cuarentena las detecciones o registrarlas | Crítico |
8607 | Crítico | |
8608 | Crítico | |
8621 | Crítico | |
8622 | Crítico | |
8623 | Security for Exchange: el proceso Postgres ha dejado de responder | Crítico |
8624 | Seguridad para Exchange-el |
Crítico |
8625 | Seguridad para Exchange: no se ha podido cargar |
Crítico |
8626 | Seguridad para Exchange: no se ha podido iniciar el servicio de producto | Crítico |
10016 | Análisis iniciado | Informativo |
10017 | Análisis finalizado | Informativo |
10018 | Evento informativo | Informativo |
10029 | host de Análisis Iniciado | Informativo |
10030 | Análisis host finalizado | Informativo |
10031 | Resultados del módulo | Informativo |
10032 | Inicio de sondeo | Informativo |
10033 | detención de sondeo | Informativo |
10034 | Evento informativo | Informativo |
10046 | encabezado de resultados de sondeo | Informativo |
10047 | salto de sondeo | Informativo |
10048 | Inicio de actualización | Informativo |
10049 | detención de actualización | Informativo |
10050 | Evento informativo | Informativo |
10061 | encabezado de resultados de actualización | Informativo |
10062 | Actualizar archivo de descarga | Informativo |
10063 | Actualización |
Informativo |
10064 | Crack iniciado | Informativo |
10065 | Crack finalizado | Informativo |
10066 | Evento informativo | Informativo |
10080 | Inicio de trituración | Informativo |
10081 | Detención de trituración | Informativo |
10082 | Evento informativo | Informativo |
10094 | Informativo | |
10095 | Informativo | |
10096 | Se ha iniciado centinela | Informativo |
10097 | Centinela finalizado | Informativo |
10098 | Evento informativo | Informativo |
10110 | Resultados detallados de centinela | Informativo |
10111 | Resultados de centinela no detallados | Informativo |
10112 | Informativo | |
10113 | Informativo | |
10114 | Evento informativo | Informativo |
10127 | Informativo | |
10128 | Inicio de ampliación | Informativo |
10129 | Detención de ampliación | Informativo |
10130 | Evento informativo | Informativo |
10143 | resultados de la ampliación | Informativo |
10144 | Inicio de autodescubrimiento | Informativo |
10145 | Detención de AutoDiscovery | Informativo |
10157 | host de descubrimiento automático iniciado | Informativo |
10158 | host de autodescubrimiento completado | Informativo |
10159 | Resultados de AutoDiscovery | Advertencia |
10160 | Inicio de ThreatScan | Informativo |
10161 | Detención de ThreatScan | Informativo |
10173 | host de ThreatScan iniciado | Informativo |
10174 | host de ThreatScan finalizado | Informativo |
10175 | Resultados de ThreatScan | Advertencia |
10176 | Inicio de auditoría | Informativo |
10177 | Detención de auditoría | Informativo |
10189 | host de auditoría iniciado | Informativo |
10190 | host de auditoría finalizada | Informativo |
10191 | Resultados de auditoría | Advertencia |
11001 | Intrusión detectada (DTFW 7.5.x ) o aplicación bloqueada (DTFW 8.x ) | Grave |
11002 | No se ha podido realizar la comprobación de cuarentena | Leve |
12000 | Sensor de sistemas no autorizados iniciado correctamente | Informativo |
12001 | No se ha podido iniciar el sensor de sistemas no autorizados | Grave |
12002 | El sensor de sistemas no autorizados se ha detenido | Informativo |
13001 | Informativo | |
13002 | Infracción de regla de System Compliance Profiler | Grave |
14000 | Evento de seguridad de Entercept IPS | Crítico |
14500 | Evento de Firewall de Entercept | Crítico |
16000 | Los equipos no son conformes | Informativo |
16001 | Reservado para uso futuro | Informativo |
16002 | Actualización de repositorio principal realizada | Informativo |
16003 | No se ha podido actualizar el repositorio principal | Informativo |
16004 | Replicación de repositorio distribuido realizada | Informativo |
16005 | No se ha podido replicar el repositorio distribuido | Informativo |
16006 | Se ha detectado un nuevo sistema no autorizado | Informativo |
16007 | El sensor de sistemas no autorizados ha dejado de supervisar la subred | Informativo |
16008 | La tarea de descubrimiento de Active Directory se ha ejecutado correctamente | Informativo |
16009 | Error en la tarea de descubrimiento de Active Directory | Informativo |
16012 | Active Directory tareas de descubrimiento de equipos agregados | Informativo |
16013 | Active Directory tarea de descubrimiento de equipos eliminados | Informativo |
21024 | Programa no deseado encontrado | Grave |
21025 | Programa no deseado limpiado correctamente | Grave |
21026 | No se puede limpiar el programa no deseado | Crítico |
21027 | Programa no deseado eliminado | Grave |
21028 | No se puede eliminar el programa no deseado | Crítico |
21031 | Acceso denegado a programa no deseado | Grave |
21032 | Se ha movido un programa no deseado al área de cuarentena | Grave |
21033 | No se puede mover el programa no deseado a cuarentena | Crítico |
21036 | Programa no deseado encontrado en memoria | Crítico |
21054 | Programa no deseado eliminado | Grave |
21055 | No se puede eliminar el programa no deseado | Crítico |
21056 | Programa no deseado movido a cuarentena | Grave |
21057 | No se puede mover el programa no deseado a cuarentena | Crítico |
21270 | Programa no deseado en cuarentena. No hay limpiador. | Grave |
21271 | Programa no deseado en cuarentena. Heurística. | Grave |
21272 | Programa no deseado en cuarentena. No se puede limpiar. | Grave |
21273 | Programa no deseado en cuarentena. Cifrado. | Grave |
21274 | Programa no deseado no limpiado o puesto en cuarentena | Crítico |
21275 | Programa no deseado. Heurística. No se ha podido poner en cuarentena. | Crítico |
21276 | Programa no deseado. Error de limpieza. No se ha podido poner en cuarentena. | Crítico |
21277 | Programa no deseado. Cifrado. No se ha podido poner en cuarentena. | Crítico |
21278 | Programa no deseado. No hay ningún limpiador. Eliminado. | Grave |
21279 | Programa no deseado. Heurística. No hay limpiador. Eliminado. | Grave |
21280 | Programa no deseado. Error de limpieza. Eliminado. | Grave |
21281 | Programa no deseado. Cifrado. Eliminado. | Grave |
21282 | Programa no deseado. No hay limpiador. No se ha podido eliminar. | Crítico |
21283 | Programa no deseado. Heurística. No se ha podido eliminar. | Crítico |
21284 | Programa no deseado. error de limpieza. no se ha podido eliminar. | Crítico |
21285 | Programa no deseado. Cifrado. No se ha podido eliminar. | Crítico |
21286 | Programa no deseado. No hay limpiador. Continúa. | Crítico |
21287 | Programa no deseado. Heurística. Continúa. | Crítico |
21288 | Programa no deseado. Error de limpieza. Continúa. | Crítico |
21289 | Programa no deseado. Cifrado. Continúa. | Crítico |
21290 | Programa no deseado. No hay ningún limpiador. Acceso denegado. | Crítico |
21291 | Programa no deseado. Heurística. Acceso denegado. | Crítico |
21292 | Programa no deseado. Error de limpieza. Acceso denegado. | Crítico |
21293 | Programa no deseado. No se ha podido poner en cuarentena. Eliminado. | Grave |
21294 | Programa no deseado. No se ha podido poner en cuarentena. No se ha podido eliminar. | Crítico |
21295 | Programa no deseado. No se ha podido poner en cuarentena. Continúa. | Crítico |
21296 | Programa no deseado. No se ha podido poner en cuarentena. Acceso denegado. | Crítico |
21297 | Programa no deseado. No se ha podido eliminar. Puesto en cuarentena. | Grave |
21298 | Programa no deseado. No se ha podido eliminar. No se ha podido poner en cuarentena. | Crítico |
21299 | Programa no deseado. No se ha podido eliminar. Continúa. | Crítico |
21300 | Programa no deseado. No se ha podido eliminar. Acceso denegado. | Crítico |
21400 | Se ha encontrado un programa no deseado especificado por el usuario | Grave |
21401 | Programa no deseado especificado por el usuario. Error de limpieza. Continúa. | Crítico |
21402 | Programa no deseado especificado por el usuario. Error de limpieza. No se ha podido poner en cuarentena. | Crítico |
21403 | Programa no deseado especificado por el usuario. Error de limpieza. Puesto en cuarentena. | Grave |
21404 | Programa no deseado especificado por el usuario. Error de limpieza. No se ha podido eliminar. | Crítico |
21405 | Programa no deseado especificado por el usuario. Error de limpieza. Eliminado. | Grave |
21406 | Se ha movido el programa no deseado especificado por el usuario al área de cuarentena | Grave |
21407 | Programa no deseado especificado por el usuario. No se ha podido poner en cuarentena. Error de eliminación. | Crítico |
21408 | Programa no deseado especificado por el usuario. No se ha podido poner en cuarentena. Eliminado. | Grave |
21409 | Programa no deseado especificado por el usuario. No se ha podido poner en cuarentena. Continúa. | Crítico |
21410 | Programa no deseado especificado por el usuario eliminado | Grave |
21411 | Programa no deseado especificado por el usuario. No se ha podido eliminar. No se ha podido poner en cuarentena. | Crítico |
21412 | Programa no deseado especificado por el usuario. No se ha podido eliminar. Puesto en cuarentena. | Grave |
21413 | Programa no deseado especificado por el usuario. No se ha podido eliminar. Continúa. | Crítico |
30000 | Intrusión detectada (regla de firewall) | Crítico |
34150 | Security for Microsoft Exchange: compresor detectado | Informativo |
34151 | Seguridad para Microsoft Exchange: phishing detectado | Informativo |
34152 | Security for Microsoft cambio de la regla de filtrado de tamaño de correo de Exchange | Informativo |
34153 | Seguridad para Microsoft contenido firmado por Exchange detectado | Informativo |
34154 | Seguridad para Microsoft Exchange: contenido cifrado detectado | Informativo |
34155 | Seguridad para Microsoft Exchange: contenido dañado detectado | Informativo |
34156 | Informativo | |
34157 | Seguridad para Microsoft contenido protegido contra Exchange activado | Informativo |
34158 | Seguridad para Microsoft Exchange-contenido protegido con contraseña detectado | Informativo |
34159 | Seguridad para Microsoft Exchange: tipo MIME bloqueado detectado | Informativo |
34160 | Seguridad para Microsoft Exchange: estadísticas y tiempo de análisis promedio | Informativo |
ID de documento anterior (Secured)
6423643
Descargo de responsabilidad
El contenido de este artículo se creó en inglés. En caso de darse cualquier diferencia entre el contenido en inglés y su traducción, el primero siempre será el más preciso. La traducción de algunas partes de este contenido la ha proporcionado Microsoft mediante el uso de traducción automática.
Productos implicados
Idiomas:
Este artículo se encuentra disponible en los siguientes idiomas: