- KB90762 - Trellix ePolicy Orchestrator - Problemi noti SaaS
- Trellix ePO - Note sulla versione di SaaS
- Note sulla versione di MVISION ePO
Prodotto |
Build
Versione |
Data di rilascio |
Estensione della migrazione MVISION ePO | ||
Estensione della migrazione a MVISION ePO (aggiornamento agosto 2022) | 5.10.0.1518 | 30 agosto 2022 |
Estensione della migrazione a MVISION ePO (aggiornamento di gennaio 2021) | 5.10.0.1103 | 12 gennaio 2021 |
Estensione della migrazione a MVISION ePO (aggiornamento di maggio 2020) | 5.10.0.874 | May 12, 2020 |
MVISION ePO Migration Extension (aggiornamento di dicembre 2019) | 5.10.0.626 | 10 dicembre 2019 |
MVISION ePO Migration Extension Hotfix 5.10.0.204 | 5.10.0.204 | 8 gennaio 2019 |
Trellix ePO - SaaS | ||
Trellix ePO - SaaS 2023 Aggiornamento 4 | - | 6 luglio 2023 |
Trellix ePO - SaaS 2023 Update 3 Hotfix 1 | - | 20 giugno 2023 |
Trellix ePO - SaaS 2023 Aggiornamento 3 | - | 9 maggio 2023 |
Trellix ePO - SaaS 2023 Aggiornamento 2 | - | 5 aprile 2023 |
Trellix ePO - SaaS 2023 Aggiornamento 1 | - | 13 marzo 2023 |
Trellix ePO - SaaS (aggiornamento di gennaio 2023) | - | 30 gennaio 2023 |
Trellix ePO - SaaS (aggiornamento di novembre 2022) | - | 17 novembre 2022 |
Trellix ePO - SaaS (aggiornamento ottobre 2022) | - | 7 ottobre 2022 |
Trellix ePO - SaaS (aggiornamento agosto 2022) | - | 4 agosto 2022 |
Trellix ePO - SaaS (aggiornamento giugno 2022) | - | 7 giugno 2022 |
Trellix ePO - SaaS (aggiornamento di maggio 2022) | - | 12 maggio 2022 |
MVISION ePO (nome precedente di Trellix ePO - SaaS) | ||
MVISION ePO (aggiornamento di aprile 2022) | - | 6 aprile 2022 |
MVISION ePO (aggiornamento di febbraio 2022) | - | 23 febbraio 2022 |
MVISION ePO (aggiornamento gennaio 2022) | - | 11 gennaio 2022 |
MVISION ePO (aggiornamento settembre 2021) | 2525.4 | 24 settembre 2021 |
MVISION ePO (aggiornamento 1 agosto 2021) | - | 26 agosto 2021 |
MVISION ePO (aggiornamento 3 luglio 2021) | - | 2 agosto 2021 |
MVISION ePO (aggiornamento 2 luglio 2021) | - | 15 luglio 2021 |
MVISION ePO (aggiornamento 1 luglio 2021) | - | 13 luglio 2021 |
MVISION ePO (aggiornamento giugno 2021) | - | 29 giugno 2021 |
MVISION ePO (aggiornamento 2 di maggio 2021) | - | 1 giugno 2021 |
MVISION ePO (aggiornamento 1 di maggio 2021) | 2430.3 | 20 maggio 2021 |
MVISION ePO (aggiornamento di aprile 2021) | 2422.1 | 20 aprile 2021 |
MVISION ePO (aggiornamento settembre 2020) | 2253.6 | 9 settembre 2020 |
MVISION ePO (aggiornamento agosto 2020) | 2234.2 | agosto 2020 |
MVISION ePO (aggiornamento luglio 2020) | 2197.1 | 7 luglio 2020 |
MVISION ePO (aggiornamento giugno 2020) | 2197.1 | 9 giugno 2020 |
MVISION ePO (aggiornamento di maggio 2020) | 2172.1 | 5 maggio 2020 |
MVISION ePO (aggiornamento di aprile 2020) | 2157.1 | 7 aprile 2020 |
MVISION ePO (aggiornamento di dicembre 2019) | 2089.1 | 13 dicembre 2019 |
MVISION ePO (GA) | 1303.1 | 12 settembre 2018 |
GA = disponibilità generale