Lista completa de ID de eventos para MOVE Agentless y para varias plataformas
Artículos técnicos ID:
KB77944
Última modificación: 2023-03-03 22:21:47 Etc/GMT
Última modificación: 2023-03-03 22:21:47 Etc/GMT
Entorno
Administración de McAfee para entornos virtuales optimizados (MOVE)
McAfee MOVEAntiVirus VA Agentless 4.x
McAfee MOVEAntiVirus VA Varias plataformas 4.x
Para obtener información sobre el entorno de MOVE, consulte KB74865: plataformas compatibles con la administración para entornos virtuales optimizados.
McAfee MOVE
McAfee MOVE
Para obtener información sobre el entorno de MOVE, consulte KB74865: plataformas compatibles con la administración para entornos virtuales optimizados.
Resumen
Este artículo tiene la finalidad de proporcionarle información completa sobre los ID de los eventos para MOVE Multi-Platform y MOVE Agent, e indica lo siguiente para cada ID de evento:
- ID de evento
- Descripción
- Gravedad
ID de eventos ausentes
- Si el ID de evento del producto gestionado McAfee se muestra en ePolicy Orchestrator, consulte
KB54677 - McAfee managed products generated Event IDs listed in ePolicy Orchestrator. - Asegúrese de que realmente está buscando un ID de evento. ID de eventos no son los mismos que : Number. En este artículo solo se muestran los ID de eventos.
Soluciones para problemas relacionados con ID de eventos
Para buscar artículos relacionados con su ID de evento, busque en el base de conocimiento
Ejemplo: "event id" 34275
Soluciones para problemas relacionados con los números de ERROR
Para encontrar artículos relacionados con su número de ERROR, busque en el base de conocimiento :
Ejemplos:
error 1920 error AND 1920
NOTA: El booleano y debe estar en mayúsculas.
Solución 1
MOVE AV Multi-Platform y Agentless 4.x Evento
MOVE AV Multi-Platform 4.x Eventos de cliente
MOVE AV Multi-Platform 4.x Eventos de Offload Scan Server (OSS)
MOVE AV Multi-Platform 4.x Eventos de Threat Intelligence Exchange (empate)
MOVE AV Multi-Platform 4.x Manager de Security virtual Appliance (SVA) Evento
MOVE AV Multi-Platform 4.x Máquina virtual de seguridad (SVM)/ Eventos de Endpoint Security Virtual Machine (ESVM)
MOVE AV Agentless 4.x Evento
MOVE AV Multi-Platform 4.x Eventos de cliente
ID de evento | Nombre del evento | Descripción del evento |
36975 | Amenaza detectada | El cliente de MOVE-AV detectó una amenaza |
36976 | Tiempo de espera de análisis agotado | La hora de análisis ha superado la configuración de tiempo de espera de análisis de la Directiva |
36977 | Protección activada | La protección del cliente de MOVE-AV está activada |
36978 | Protección desactivada | La protección del cliente de MOVE-AV está desactivada |
MOVE AV Multi-Platform 4.x Eventos de Offload Scan Server (OSS)
ID de evento | Nombre/Descripción del evento |
36981 | Offload Scan Server detenido |
36984 | Análisis bajo demanda iniciado |
36985 | Análisis bajo demanda finalizado |
36986 | Análisis bajo demanda finalizado. Límite de tiempo de análisis alcanzado |
36987 | Análisis bajo demanda finalizado. Análisis desactivado en la Directiva |
36988 | Análisis bajo demanda finalizado. Se ha superado el número máximo de análisis simultáneos |
36989 | Análisis bajo demanda finalizado. Error de análisis en el cliente |
36990 | Análisis bajo demanda finalizado. Terminación inesperada |
36993 | Acierto de umbral de tiempo de análisis promedio de OSS |
36994 | Umbral de tiempo de análisis medio de OSS restaurado |
36995 | Acierto de umbral de capacidad de OSS |
36996 | Capacidad de OSS llena |
36997 | Umbral de capacidad de OSS restaurado |
36998 | Análisis aplazado iniciado |
36999 | Análisis aplazado completado |
37001 | Tiempo de espera de análisis aplazado agotado |
37002 | El análisis aplazado ha fallado debido a un error interno |
37003 | El análisis aplazado ha fallado debido a un error genérico |
37004 | El diagnóstico de análisis ha finalizado |
37005 | ODS no activado |
MOVE AV Multi-Platform 4.x Eventos de Threat Intelligence Exchange (empate)
ID de evento | Nombre/Descripción del evento |
37006 | Aciertos de umbral de tiempo de respuesta promedio de TIE |
37007 | MOVE-OSS está conectado a servidor de TIE |
37008 | MOVE-OSS está desconectado de servidor de TIE |
MOVE AV Multi-Platform 4.x Manager de Security virtual Appliance (SVA) Evento
ID de evento | Nombre/Descripción del evento |
37035 | MOVE SVA Manager detenido |
37036 | MOVE Manager SVA iniciado |
37037 | MOVE SVA Manager: error de asignación de OSS |
37038 | MOVE SVA Manager: capacidad de OSS completa |
37039 | MOVE SVA Manager: se ha alcanzado el umbral de capacidad de OSS |
37040 | OSS no registrado en MOVE SVA Manager |
37041 | OSS registrados con MOVE SVA Manager |
MOVE AV Multi-Platform 4.x Máquina virtual de seguridad (SVM)/ Eventos de Endpoint Security Virtual Machine (ESVM)
ID de evento | Nombre del evento | Descripción del evento |
37042 | SVA Manager listo | SVA Manager listo |
37043 | Infracción máxima del número de clientes conectados | Número de infracciones máximas conectadas del cliente |
37044 | Infracción mínima del número de clientes conectados | Número de infracciones máximas conectadas del cliente |
MOVE AV Agentless 4.x Evento
ID de evento | Nombre/Descripción del evento |
37055 | Análisis bajo demanda iniciado |
37056 | Análisis bajo demanda completado |
37057 | El análisis bajo demanda ha detectado malware |
37058 | No se ha podido iniciar el análisis bajo demanda |
37059 | Análisis bajo demanda finalizado. Límite de tiempo de análisis alcanzado |
37060 | Análisis bajo demanda finalizado. Destino de análisis desactivado |
37061 | Análisis bajo demanda finalizado. Análisis desactivado en la Directiva |
37062 | Análisis bajo demanda reanudado |
37065 | Servicio de analizador iniciado |
37066 | Servicio de analizador finalizado |
37067 | Error del servicio de analizador, error de inicialización de hipervisor |
37068 | Error del servicio de analizador, no se puede registrar con el hipervisor |
37069 | Error del servicio de analizador, no se puede inicializar el motor antivirus |
37070 | Error del servicio de analizador, no se puede inicializar MOVE AV Agentless |
37071 | Error del servicio de analizador, no se puede cargar el nuevo archivo DAT |
37072 | Error del servicio de analizador, configuración de DNS no válida |
37073 | Error del servicio de analizador, error al enviar la solicitud DNS a GTI. |
37074 | Error del servicio de analizador, error al recibir respuesta DNS de GTI |
37076 | Malware detectado y eliminado correctamente |
37081 | Malware detectado acceso denegado |
37082 | Error al eliminar malware detectado, acceso denegado |
37083 | Malware detectado, solo notificar |
37084 | Malware detectado; no se ha podido eliminar el archivo. No se ha realizado ninguna acción |
37086 | Virtual Machine Protected |
37087 | Máquina virtual desprotegida |
37088 | Estadísticas de caché |
37095 | Tiempo de espera de análisis agotado |
37096 | Error del servicio de analizador, la Directiva de SVM contiene valores no válidos y no se ha aplicado. |
37097 | Error del servicio de analizador, la Directiva de análisis contiene valores no válidos y no se ha aplicado. |
37098 | ADVERTENCIA del servicio de analizador, no se puede contactar con el hipervisor. Actualizar la Directiva de SVM en ePO y proporcionar credenciales para el hipervisor |
37099 | ADVERTENCIA del servicio del analizador, la Directiva de SVM contiene valores en blanco para la información del hipervisor y, por tanto, no se ha aplicado la Directiva |
37100 | Error al escribir en el archivo de cuarentena |
37101 | Error al montar la ubicación de cuarentena |
37102 | Error del servicio de analizador, la Directiva de OAS contiene valores no válidos y no se ha aplicado. |
37103 | Error del servicio de analizador, la Directiva de ODS contiene valores no válidos y no se ha aplicado. |
37104 | El diagnóstico de análisis ha finalizado |
37105 | Error del servicio de analizador, la Directiva Ajustes generales contiene valores no válidos y no se ha aplicado. |
37106 | Error del servicio de analizador, la Directiva de OAS contiene valores no válidos y no se ha aplicado. |
37107 | Error del servicio de analizador, la Directiva de ODS contiene valores no válidos y no se ha aplicado. |
37108 | Error del servicio de analizador, la Directiva OPT contiene valores no válidos y no se ha aplicado. |
Solución 2
MOVE AV Multi-Platform y Agentless 3.x Evento
IMPORTANTE: MOVE 3.x es el fin del ciclo de vida. El contenido se conserva para ayudar a Soporte técnico a la hora de solucionar problemas.
MOVE AV Multi-Platform 3Eventos de cliente. x
MOVE AV Multi-Platform 3.6.x así 3.5.x Eventos de Offload Scan Server (OSS)
MOVE AV Multi-Platform 3.x Eventos de Manager de Security virtual Appliance (SVA)
MOVE AV Agentless 3.x Evento
IMPORTANTE: MOVE 3.x es el fin del ciclo de vida. El contenido se conserva para ayudar a Soporte técnico a la hora de solucionar problemas.
MOVE AV Multi-Platform 3Eventos de cliente. x
ID de evento | Gravedad | Nombre |
34260 | Alta | Amenaza detectada |
34261 | Media | Tiempo de espera de análisis agotado |
34262 | Baja | Protección activada |
34263 | Media | Protección desactivada |
34266 | Informativo | Servidor de análisis de descarga detenido |
34269 | Informativo | Análisis bajo demanda iniciado |
34270 | Informativo | Análisis bajo demanda finalizado |
34271 | Informativo | Análisis bajo demanda finalizado. Límite de tiempo de análisis alcanzado |
34272 | Informativo | Análisis bajo demanda finalizado. Análisis desactivado en la Directiva |
34273 | Informativo | Análisis bajo demanda finalizado. Se ha superado el número máximo de análisis simultáneos |
34274 | Alta | Análisis bajo demanda finalizado. Error de análisis en el cliente |
34275 | Alta | Análisis bajo demanda finalizado. Terminación inesperada |
34283 | Informativo | Análisis aplazado iniciado |
34284 | Informativo | Análisis aplazado completado |
34286 | Media | Tiempo de espera de análisis aplazado |
34287 | Media | Error interno de análisis aplazado |
34288 | Media | Error genérico de análisis aplazado |
MOVE AV Multi-Platform 3.6.x así 3.5.x Eventos de Offload Scan Server (OSS)
ID de evento | Gravedad | Nombre |
34278 | Informativo | Acierto de umbral de tiempo de análisis promedio de OSS |
34279 | Informativo | Umbral de tiempo de análisis medio de OSS restaurado |
34280 | Informativo | Acierto de umbral de capacidad de OSS |
34281 | Informativo | Capacidad de OSS llena |
34282 | Informativo | Umbral de capacidad de OSS restaurado |
MOVE AV Multi-Platform 3.x Eventos de Manager de Security virtual Appliance (SVA)
ID de evento | Gravedad | Nombre |
34293 | Informativo | MOVE SVA Manager detenido |
34294 | Informativo | MOVE Manager SVA iniciado |
34295 | Informativo | MOVE SVA Manager: error de asignación de OSS |
34296 | Informativo | MOVE SVA Manager: capacidad de OSS completa |
34297 | Informativo | MOVE SVA Manager: se ha alcanzado el umbral de capacidad de OSS |
34298 | Informativo | OSS no registrado en MOVE SVA Manager |
34299 | Informativo | OSS registrados con MOVE SVA Manager |
MOVE AV Agentless 3.x Evento
ID de evento | Gravedad | Nombre |
34400 | Informativo | Análisis bajo demanda iniciado |
34401 | Informativo | Análisis bajo demanda completado |
34402 | Alta | Análisis bajo demanda encontrado malware |
34403 | Alta | No se ha podido iniciar el análisis bajo demanda |
34404 | Informativo | Análisis bajo demanda finalizado. Límite de tiempo de análisis alcanzado |
34405 | Informativo | Análisis bajo demanda finalizado. Destino de análisis desactivado |
34406 | Informativo | Análisis bajo demanda finalizado. Análisis desactivado en la Directiva |
34407 | Informativo | Análisis bajo demanda reanudado |
34410 | Informativo | Servicio de analizador iniciado |
34411 | Informativo | Servicio de analizador finalizado |
34412 | Alta | Error del servicio de analizador, error de inicialización de hipervisor |
34413 | Alta | Error del servicio de analizador, no se puede registrar con el hipervisor |
34414 | Alta | Error del servicio de analizador, no se puede inicializar el motor antivirus |
34415 | Alta | Error del servicio de analizador, no se puede inicializar MOVE AV Agentless |
34416 | Alta | Error del servicio de analizador, no se puede cargar el nuevo archivo DAT |
34417 | Alta | Error del servicio de analizador, configuración de DNS no válida |
34418 | Alta | Error del servicio de analizador, error al enviar la solicitud DNS a GTI |
34419 | Alta | Error del servicio de analizador, error al recibir respuesta DNS de GTI |
34421 | Media | Malware detectado y eliminado correctamente |
34426 | Alta | Malware detectado, acceso denegado |
34427 | Alta | Malware detectado, error al eliminar, acceso denegado |
34428 | Alta | Malware detectado, solo notificar |
34429 | Alta | Malware detectado; no se ha podido eliminar el archivo. no se ha realizado ninguna acción |
34431 | Informaciones | Virtual Machine Protected |
34432 | Alta | Máquina virtual desprotegida |
34433 | Informaciones | Estadísticas de caché |
34440 | Media | Tiempo de espera de análisis agotado |
34441 | Alta | Error del servicio de analizador, la Directiva SVA contiene valores no válidos y no se ha aplicado. |
34442 | Alta | Error del servicio de analizador, la Directiva de análisis contiene valores no válidos y no se ha aplicado. |
34443 | Media | ADVERTENCIA del servicio de analizador, no se puede contactar con el hipervisor. Actualizar la Directiva de SVA en ePO y proporcionar credenciales para el hipervisor |
34444 | Media | ADVERTENCIA del servicio de analizador, la Directiva SVA contiene valores en blanco para la información del hipervisor y, por tanto, no se ha aplicado la Directiva |
34445 | Media | Error al escribir en el archivo de cuarentena |
34446 | Media | Error al montar la ubicación de cuarentena |
Descargo de responsabilidad
El contenido de este artículo se creó en inglés. En caso de darse cualquier diferencia entre el contenido en inglés y su traducción, el primero siempre será el más preciso. La traducción de algunas partes de este contenido la ha proporcionado Microsoft mediante el uso de traducción automática.
Productos implicados
Idiomas:
Este artículo se encuentra disponible en los siguientes idiomas: